Thermocouple Wire:
Našlo sa 4 438 produktovV Farnell Slovensko nájdete široký sortiment Thermocouple Wire. Máme na sklade veľký výber produktov Thermocouple Wire vrátane nových a najobľúbenejších produktov od popredných svetových výrobcov vrátane: Omega, Labfacility, Multicomp Pro & Multicomp / Partner Stock.
Zobraziť
Nákupca
Inžinier/ Vývojár
Výrobca
Cable Shielding
Thermocouple Wire Type
No. of Cores
Length - Imperial
Measured Temperature Min
No. of Pairs
Length - Metric
Measured Temperature Max
No. of Max Strands x Strand Size
Sensor Body Material
Lead Length - Imperial
Wire Gauge
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Conductor Area CSA
Lead Length - Metric
Jacket Colour
Probe Length - Imperial
Conductor Type
Colour Code Standard
Probe Length - Metric
Conductor Material
Insulation
Probe Diameter - Imperial
Jacket Material
Probe Diameter - Metric
Operating Temperature Min
External Diameter
Operating Temperature Max
Thermocouple Termination
Product Range
Thermocouple Wire Standard
Thermocouple Shielding
Balenie
Žiadne použité filtre
0 Zvolené filtre
| Porovnať | Cena za | Množstvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 17,910 € 10+ 16,990 € 25+ 16,650 € 50+ 16,310 € 100+ 15,970 € | Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | K | - | 82ft | - | - | 25m | - | 1 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 0.032mm² | - | - | - | Stranded | ANSI | - | - | PFA (Perfluoroalkoxy) | - | - | - | -75°C | - | 260°C | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 Cievka | 1+ 63,940 € 5+ 60,750 € 10+ 57,540 € 25+ 56,390 € 50+ 55,240 € | Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | T | - | 328ft | - | - | 100m | - | 1 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 0.032mm² | - | - | - | Stranded | ANSI | - | - | PFA (Perfluoroalkoxy) | - | - | - | -75°C | - | 260°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 82,550 € 5+ 80,120 € 10+ 77,690 € 25+ 75,260 € 50+ 63,880 € | Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | K | - | 82ft | - | - | 25m | - | 1 x 0.508mm | - | - | - | - | - | 0.203mm² | - | - | - | Stranded | IEC | - | - | PFA (Perfluoroalkoxy) | - | - | - | -75°C | - | 260°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 75,080 € 5+ 72,870 € 10+ 70,660 € 25+ 68,450 € 50+ 58,100 € | Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | J | - | 164ft | - | - | 50m | - | 1 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 0.032mm² | - | - | - | Stranded | IEC | - | - | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | - | - | - | -75°C | - | 260°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 58,970 € | Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | K | - | 32.8ft | - | - | 10m | - | 7 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 0.219mm² | - | - | - | Stranded | IEC | - | - | PFA (Perfluoroalkoxy) | - | - | - | -75°C | - | 260°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 547,610 € 5+ 536,660 € 10+ 525,710 € 25+ 514,750 € | Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | B | - | 492.13ft | - | - | 150m | - | Solid | - | - | 20AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EXGG Series | - | - | |||||
Each | 1+ 888,600 € 5+ 870,830 € 10+ 853,060 € 25+ 835,280 € | Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | K | - | 492.13ft | - | - | 150m | - | Solid | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | Solid | ANSI | - | - | PFA | - | - | - | -200°C | - | 260°C | - | TT Series | - | - | |||||
1 Foot | 1+ 8,620 € 5+ 8,450 € 10+ 8,280 € 25+ 8,100 € | Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | Screened | KX | - | - | - | 4 Pair | - | - | 7 x 32AWG | - | - | 24AWG | - | - | 0.21mm² | - | Green | - | - | - | - | Tinned Copper | - | - | PVC | - | - | 8.4mm | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 254,100 € 5+ 249,020 € 10+ 243,940 € 25+ 238,850 € | Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | KX | - | 100ft | - | - | 30.48m | - | - | - | - | 20AWG | - | - | - | - | - | - | Stranded | ANSI | - | - | PVC (Polyvinylchloride) | - | - | - | 0°C | - | 105°C | - | EXPP Series | - | - | |||||
Each | 1+ 233,120 € 5+ 228,460 € 10+ 223,800 € 25+ 219,130 € | Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | T | - | 100ft | - | - | 30.48m | - | Solid | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | Solid | ANSI | - | - | PFA | - | - | - | -200°C | - | 200°C | - | TT Series | - | - | |||||
Each | 1+ 588,330 € 5+ 576,560 € 10+ 564,800 € 25+ 553,030 € | Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | T | - | 196.85ft | - | - | 60m | - | Solid | - | - | 40AWG | - | - | - | - | - | - | Solid | IEC | - | - | PFA | - | - | - | -40°C | - | 150°C | - | TT Series | - | - | |||||
Each | 1+ 291,560 € 5+ 285,730 € 10+ 279,900 € 25+ 274,070 € | Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | N | - | 100ft | - | - | 30.48m | - | Solid | - | - | 20AWG | - | - | - | - | - | - | Solid | ANSI | - | - | PFA | - | - | - | 0°C | - | 260°C | - | TT Series | - | - | |||||
Each | 1+ 373,240 € 5+ 365,780 € 10+ 358,310 € 25+ 350,850 € | Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | K | - | 500ft | - | - | 152.4m | - | Solid | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | Solid | ANSI | - | - | - | - | - | - | 0°C | - | 105°C | - | PR Series | - | - | |||||
Each | 1+ 244,610 € | Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | RS | - | 100ft | - | - | 30.48m | - | - | - | - | 16AWG | - | - | - | - | - | - | Stranded | ANSI | - | - | FEP | - | - | - | 0°C | - | 200°C | - | EXFF Series | - | - | |||||
Each | 1+ 769,790 € 5+ 754,390 € 10+ 739,000 € 25+ 723,600 € | Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | J | - | 1000ft | - | - | 304.8m | - | Solid | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | Solid | ANSI | - | - | TFE (Tetrafluoroethylene) | - | - | - | 0°C | - | 260°C | - | TFE Series | - | - | |||||
Each | 1+ 700,370 € 5+ 686,360 € 10+ 672,360 € 25+ 658,350 € | Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | K | - | 100ft | - | - | 30.48m | - | Solid | - | - | 16AWG | - | - | - | - | - | - | Solid | ANSI | - | - | PFA | - | - | - | 0°C | - | 200°C | - | EXTT Series | - | - | |||||
Each | 1+ 898,430 € 5+ 880,460 € 10+ 862,490 € 25+ 844,520 € | Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | K | - | 328.08ft | - | - | 100m | - | Solid | - | - | 20AWG | - | - | - | - | - | - | Solid | IEC | - | - | PFA | - | - | - | -40°C | - | 260°C | - | TT Series | - | - | |||||
Each | 1+ 503,770 € 5+ 493,690 € 10+ 483,620 € 25+ 473,540 € | Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | K | - | 328.08ft | - | - | 100m | - | 7 x 32AWG | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | Stranded | IEC | - | - | PFA | - | - | - | -40°C | - | 260°C | - | TT Series | - | - | |||||
Each | 1+ 1 057,000 € 5+ 1 036,000 € 10+ 1 015,000 € 25+ 993,580 € | Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | RS | - | 500ft | - | - | 152.4m | - | 7 x 24AWG | - | - | 16AWG | - | - | - | - | - | - | Stranded | ANSI | - | - | FEP | - | - | - | 0°C | - | 200°C | - | EXFF Series | - | - | |||||
Each | 1+ 305,830 € 5+ 299,710 € 10+ 293,600 € 25+ 287,480 € | Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | RX/SX | - | 200ft | - | - | 60.96m | - | Solid | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | Solid | ANSI | - | - | FEP | - | - | - | 0°C | - | 200°C | - | EXFF Series | - | - | |||||
Reel of 1 Cievka | 1+ 145,110 € 5+ 137,870 € 10+ 130,580 € 25+ 127,970 € 50+ 125,360 € | Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | T | - | 328ft | - | - | 100m | - | 1 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 0.032mm² | - | - | - | Stranded | IEC | - | - | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | - | - | - | -75°C | - | 250°C | - | Type T | - | - | |||||
Each | 1+ 37,260 € 5+ 35,450 € 10+ 33,500 € 25+ 32,830 € 50+ 32,160 € | Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | K | - | 164ft | - | - | 50m | - | 1 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 0.032mm² | - | - | - | Stranded | ANSI | - | - | PFA (Perfluoroalkoxy) | - | - | - | -75°C | - | 260°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 102,220 € 5+ 99,210 € 10+ 96,210 € 25+ 93,200 € 50+ 79,110 € | Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | N | - | 164ft | - | - | 50m | - | 7 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 0.219mm² | - | - | - | Stranded | IEC | - | - | PVC (Polyvinylchloride) | - | - | - | -10°C | - | 105°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 181,380 € 5+ 176,040 € 10+ 170,700 € 25+ 165,360 € 50+ 140,360 € | Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | K | - | 164ft | - | - | 50m | - | 1 x 0.508mm | - | - | - | - | - | 0.203mm² | - | - | - | Stranded | IEC | - | - | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | - | - | - | -75°C | - | 260°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 772,800 € | Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | K | - | 1000ft | - | - | 305m | - | Solid | - | - | 30AWG | - | - | - | - | - | - | Solid | ANSI | - | - | PFA | - | - | - | -200°C | - | 260°C | - | - | - | - | |||||


















