Sensors & Transducers :
Našlo sa 93 209 produktovVšetky filtre
Rozbaliť všetko
Výrobca
(24535)
(48)
(1994)
(1091)
(26)
(1)
(2)
(8)
(2)
Balenie
(49)
(3)
(11)
(1)
(85964)
(13)
(2561)
(6)
(278)
Sensors (89 940)
Transducers (3 269)
| Porovnať | Č. položky výrobcu | Objednávací kód | Výrobca / Popis | Dostupnosť | Cena za | Cena (bez DPH) | Množstvo | IC Interface Type | No. of Channels | Output Interface | Supply Voltage Min | Sensor Case Style | Supply Voltage Max | Sensor Case / Package | No. of Pins | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+0,688 € 25+0,635 € 100+0,564 € 4500+0,553 € | 1 Wire | 1Channels | 1 Wire | 1.8V | SOT-23 | 5.5V | SOT-23 | 6Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+80,580 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+0,415 € 25+0,346 € 100+0,312 € 3000+0,306 € | - | 1Channels | - | 2.3V | SOT-23 | 5.5V | SOT-23 | 3Pins | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Each | 1+0,456 € 25+0,448 € 100+0,441 € 1000+0,433 € | - | 1Channels | - | 2.3V | TO-92 | 5.5V | TO-92 | 3Pins | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Each | 1+1,050 € 50+0,812 € 100+0,745 € 250+0,668 € 500+0,616 € Ďalšie ceny... | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | B59955 Series | ||||||
Each | 5+0,311 € 50+0,260 € 250+0,224 € 500+0,185 € 1500+0,167 € Ďalšie ceny... | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 150°C | AEC-Q200 | ND03 Series | ||||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 10+0,944 € 100+0,698 € 500+0,624 € 1000+0,564 € 2500+0,514 € | - | - | - | - | - | - | - | - | -50°C | 150°C | - | RL30 Series | |||||
Each | 1+5,980 € 10+5,220 € 25+5,030 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F20 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 5+0,452 € 10+0,399 € 100+0,362 € 500+0,301 € 1000+0,294 € Ďalšie ceny... | - | 1Channels | - | 2.4V | HVSOF | 5.5V | HVSOF | 5Pins | -30°C | 100°C | - | - | ||||||
Each | 1+19,960 € 10+18,900 € 25+18,160 € | - | - | - | 1.8V | - | 3.6VDC | SMD | 6Pins | -40°C | 110°C | - | ABP2 Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+45,930 € 5+44,830 € 10+43,770 € | - | - | - | 10VDC | - | 30VDC | Module | - | -20°C | 70°C | - | MP Inductive Proximity Sensors | |||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+16,020 € 5+14,610 € 10+13,590 € 50+11,870 € 100+11,610 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+1,180 € 50+0,876 € 100+0,791 € 250+0,722 € 500+0,664 € Ďalšie ceny... | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 150°C | AEC-Q200 | NTCLE317E4 Series | ||||||
Each | 1+30,600 € 5+25,280 € 10+24,440 € | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C | 60°C | - | D6T Series | ||||||
3908575 | Each | 1+127,140 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CF Series | |||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+286,450 € 5+265,750 € 10+245,050 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SP1 Series | |||||
Each | 1+7,790 € 10+7,630 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
7000911 | TEDEA HUNTLEIGH | Each | 1+167,290 € | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 70°C | - | 1040 Series | ||||
Each | 1+63,550 € 5+55,980 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+57,420 € 5+56,390 € 10+55,400 € 25+54,450 € 50+52,630 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2A Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,0783 € 100+0,0636 € 500+0,0568 € 2500+0,0533 € 5000+0,0482 € Ďalšie ceny... | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | NCP15 Series | ||||||
Each | 1+154,540 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 5+0,235 € 10+0,206 € 100+0,185 € 500+0,153 € 1000+0,145 € | - | - | - | 1.65V | UCSP | 3.6VDC | UCSP | - | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+5,530 € 10+4,820 € 25+4,650 € 50+4,500 € 100+4,410 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F20 Series | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+15,030 € 10+13,150 € 25+10,900 € 50+9,770 € 100+9,020 € | - | - | I2C, SPI | 2V | LGA | 3.6VDC | LGA | 14Pins | -40°C | 105°C | - | - | |||||























