48Gbit DRAM:
Našlo sa 16 produktovV obchode Farnell Slovensko nájdete široký sortiment 48Gbit DRAM. Máme na sklade široký sortiment DRAM, ako napríklad 8Gbit, 512Mbit, 16Gbit & 32Gbit DRAM od popredných svetových výrobcov vrátane: Micron.
Zobraziť
Nákupca
Inžinier/ Vývojár
Výrobca
DRAM Type
Memory Density
Memory Configuration
Clock Frequency Max
IC Case / Package
No. of Pins
Supply Voltage Nom
IC Mounting
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Balenie
Použité filtre
1 Zvolené filtre
| Porovnať | Cena za | Množstvo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 264,730 € | LPDDR5 | 48Gbit | 768M x 64bit | - | FBGA | - | - | Surface Mount | - | - | ||||||
Each | 1+ 264,730 € | LPDDR5 | 48Gbit | 1.5G x 32bit | - | FBGA | - | - | Surface Mount | - | - | ||||||
Each | 1+ 218,780 € | LPDDR5 | 48Gbit | 768M x 64bit | 4.266GHz | TFBGA | 441Pins | 1.05V | Surface Mount | -25°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ 218,780 € | LPDDR5 | 48Gbit | 1.5G x 32bit | - | FBGA | - | - | Surface Mount | - | - | ||||||
Each | 1+ 291,150 € | LPDDR5 | 48Gbit | 768M x 64bit | - | FBGA | - | - | Surface Mount | - | - | ||||||
4242601 RoHS | Each | 1+ 389,060 € | Mobile LPDDR5 | 48Gbit | 768M x 64bit | 4.266GHz | TFBGA | 441Pins | 1.05V | Surface Mount | -40°C | 95°C | |||||
Each | 1+ 366,250 € | Mobile LPDDR4 | 48Gbit | 1.5G x 32bit | 2.133GHz | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | -25°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ 317,750 € | Mobile LPDDR4 | 48Gbit | 1.5G x 32bit | 2.133GHz | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+ 197,090 € | Mobile LPDDR4 | 48Gbit | 768M x 64bit | 2.133GHz | TFBGA | 556Pins | 1.1V | Surface Mount | -25°C | 85°C | ||||||
4242614 RoHS | Each | 1+ 200,360 € | Mobile LPDDR5 | 48Gbit | 1.5G x 32bit | 4.266GHz | TFBGA | 315Pins | 1.05V | Surface Mount | -40°C | 95°C | |||||
Each | 1+ 348,180 € | Mobile LPDDR4 | 48Gbit | 1.5G x 32bit | 2.133GHz | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | -40°C | 105°C | ||||||
Each | 1+ 205,500 € | Mobile LPDDR4 | 48Gbit | 768M x 64bit | 2.133GHz | TFBGA | 556Pins | 1.1V | Surface Mount | -40°C | 105°C | ||||||
Each | 1+ 257,910 € | Mobile LPDDR5/LPDDR5X SDRAM | 48Gbit | 1.5G x 32bit | 4.266GHz | TFBGA | 315Pins | 1.8V | Surface Mount | -40°C | 105°C | ||||||
Each | 1+ 291,190 € | LPDDR5 | 48Gbit | 1.5G x 32bit | - | FBGA | - | - | Surface Mount | -40°C | 105°C | ||||||
Each | 1+ 236,330 € | Mobile LPDDR4 | 48Gbit | 768M x 64bit | 2.133GHz | TFBGA | 556Pins | 1.1V | Surface Mount | -40°C | 125°C | ||||||
Each | 1+ 186,820 € | Mobile LPDDR4 | 48Gbit | 768M x 64bit | 2.133GHz | TFBGA | 556Pins | 1.1V | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||


