Machine & Operator Safety:
Našlo sa 2 649 produktovZobraziť
Nákupca
Inžinier/ Vývojár
Výrobca
Performance Level
Safety Integrity Level
Balenie
Kategórie
Machine & Operator Safety
(2 649)
Žiadne použité filtre
0 Zvolené filtre
| Porovnať | Cena za | Množstvo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 4 342,000 € 5+ 4 255,000 € 10+ 4 168,000 € 25+ 4 081,000 € 50+ 3 995,000 € | - | SIL2 | ||||||
Each | 1+ 1 361,000 € | PL e | SIL3, SIL CL3 | ||||||
Each | 1+ 628,310 € | PL c | SIL1, SIL CL1 | ||||||
Each | 1+ 1 035,000 € 5+ 1 019,000 € 10+ 989,620 € 25+ 975,480 € 50+ 948,380 € | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+ 916,010 € 5+ 902,340 € 10+ 876,180 € 25+ 863,670 € 50+ 839,680 € | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+ 5 210,000 € 5+ 5 106,000 € 10+ 5 002,000 € 25+ 4 897,000 € 50+ 4 793,000 € | - | SIL2 | ||||||
Each | 1+ 1 266,000 € 5+ 1 241,000 € 10+ 1 215,000 € 25+ 1 190,000 € 50+ 1 165,000 € | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+ 1 742,000 € 5+ 1 707,000 € 10+ 1 672,000 € 25+ 1 637,000 € 50+ 1 603,000 € | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+ 537,240 € | PL e | SIL3, SIL CL3 | ||||||
Each | 1+ 651,450 € | PL e | SIL3, SIL CL3 | ||||||
Each | 1+ 6 885,000 € 5+ 6 747,000 € 10+ 6 610,000 € 25+ 6 472,000 € 50+ 6 334,000 € | - | SIL2 | ||||||
Each | 1+ 660,360 € 5+ 650,510 € 10+ 631,650 € 25+ 622,630 € 50+ 605,330 € | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+ 681,030 € 5+ 670,860 € 10+ 651,420 € 25+ 642,110 € 50+ 624,270 € | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+ 623,390 € | PL e | SIL3, SIL CL3 | ||||||
Each | 1+ 903,500 € 5+ 885,430 € 10+ 867,360 € 25+ 849,290 € 50+ 831,220 € | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+ 809,480 € 5+ 694,780 € 10+ 680,880 € 25+ 666,990 € 50+ 656,410 € | PL e | SIL3, SIL CL3 | ||||||
Each | 1+ 558,370 € 5+ 547,200 € 10+ 536,040 € 25+ 524,870 € 50+ 513,700 € | PL e | - | ||||||
Each | 1+ 5 686,000 € 5+ 5 602,000 € 10+ 5 439,000 € 25+ 5 362,000 € 50+ 5 213,000 € | - | SIL2 | ||||||
Each | 1+ 1 393,000 € 5+ 1 365,000 € 10+ 1 337,000 € 25+ 1 309,000 € 50+ 1 282,000 € | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+ 567,770 € 5+ 479,090 € 10+ 464,910 € 25+ 455,610 € 50+ 447,000 € | PL c | SIL1, SIL CL1 | ||||||
Each | 1+ 518,980 € 5+ 508,600 € 10+ 498,220 € 25+ 487,840 € 50+ 477,460 € | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+ 1 354,000 € 5+ 1 327,000 € 10+ 1 300,000 € 25+ 1 273,000 € 50+ 1 246,000 € | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+ 738,680 € 5+ 727,660 € 10+ 706,570 € 25+ 696,470 € 50+ 677,130 € | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+ 416,160 € 5+ 407,840 € 10+ 399,510 € 25+ 391,190 € 50+ 382,870 € | PL c | SIL1 | ||||||
Each | 1+ 745,710 € | PL e | SIL3, SIL CL3 | ||||||











