Special Function:
Našlo sa 3 339 produktovV Farnell Slovensko nájdete široký sortiment Special Function. Máme na sklade veľký výber produktov Special Function vrátane nových a najobľúbenejších produktov od popredných svetových výrobcov vrátane: Analog Devices, Onsemi, Microchip, Stmicroelectronics & Navitas.
Zobraziť
Nákupca
Inžinier/ Vývojár
Výrobca
Output Type
No. of Outputs
Quiescent Current
Clamping Voltage Vc Max
Power Load Switch Type
IC Function
Resolution (Bits)
Output Power
Supply Voltage
Input Offset Voltage
IC Output Type
Supply Voltage Min
Sampling Rate
Diode Case Style
Input Voltage
Supply Voltage Max
Interfaces
Topology
On State Resistance Max
Input Channel Type
Supply Voltage Range
Measured Current
Clamping Voltage Max
IC Package Type
Data Interface
Input Voltage Min
Operating Voltage
Current Limit
Sensor Case Style
No. of Monitored Voltages
No. of Channels
No. of Regulated Outputs
On State Resistance
No. of Pins
Sensor Case / Package
Input Voltage Max
Digital IC Case
Supply Voltage Type
Operating Temperature Min
Output Current - Output 1
Output Current
IC Case / Package
Operating Temperature Max
Reset Output Type
Load Impedance
Output Current - Output 2
ADC / DAC Case Style
Thermal Protection
On Resistance Max
Output Voltage - Output 1
CMRR
Output Voltage - Output 2
On / Enable Input Polarity
IC Mounting
Delay Time
Product Range
Automotive Qualification Standard
Balenie
Žiadne použité filtre
0 Zvolené filtre
| Porovnať | Cena za | Množstvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 2,070 € 25+ 1,730 € 100+ 1,700 € | Spolu k úhrade:2,07 € Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | - | - | - | - | Energy Metering IC | - | - | - | - | - | 4.5V | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | SSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q100 | |||||
MICROCHIP | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+ 0,857 € 25+ 0,718 € 100+ 0,692 € 3000+ 0,657 € | Spolu k úhrade:0,86 € Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | - | - | - | - | CryptoAuthentication | - | - | - | - | - | 2V | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | UDFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+ 0,840 € 25+ 0,692 € 100+ 0,632 € 2500+ 0,581 € | Spolu k úhrade:0,84 € Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | - | - | - | - | Current Monitor | - | - | - | - | - | 8V | - | - | - | 450V | - | - | - | - | - | - | - | - | MSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 3,730 € 10+ 3,150 € 25+ 2,920 € 50+ 2,690 € 100+ 2,610 € Ďalšie ceny... | Spolu k úhrade:3,73 € Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | - | - | - | - | Resonant Controller | - | - | - | - | - | 8.85V | - | - | - | 16V | - | - | - | - | - | - | - | - | NSOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | - | - | - | -50°C | - | - | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 40,790 € 10+ 30,340 € | Spolu k úhrade:40,79 € Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | - | - | - | - | Power Drivers for Peltier TEC Modules | - | - | - | - | - | 3V | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 1,290 € 10+ 0,831 € 100+ 0,607 € 500+ 0,502 € 1000+ 0,326 € | Spolu k úhrade:1,29 € Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | - | - | - | - | Constant Current / Constant Voltage Controller | - | - | - | - | - | 3.5V | - | - | - | 36V | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
MICROCHIP | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+ 0,883 € 25+ 0,727 € 100+ 0,704 € | Spolu k úhrade:0,88 € Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | - | - | - | - | CryptoAuthentication | - | - | - | - | - | 2V | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | UDFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+ 2,060 € 10+ 1,530 € 25+ 1,400 € 50+ 1,330 € 100+ 1,190 € Ďalšie ceny... | Spolu k úhrade:2,06 € Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | - | - | - | - | Polyphase Energy Metering IC | - | - | - | - | - | 2.95V | - | - | - | 3.65V | - | - | - | - | - | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
MICROCHIP | Each | 1+ 1,280 € 25+ 1,240 € 100+ 1,190 € 250+ 1,090 € | Spolu k úhrade:1,28 € Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | - | - | - | - | Code Hopping Encoder | - | - | - | - | - | 3.5V | - | - | - | 13V | - | - | - | - | - | - | - | - | NSOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | 0°C | - | - | - | 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+ 1,230 € 10+ 0,918 € 50+ 0,693 € 100+ 0,597 € 250+ 0,569 € Ďalšie ceny... | Spolu k úhrade:1,23 € Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | - | - | - | - | Current Limiter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60V | - | - | - | - | - | - | - | - | SOT-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | -30°C | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+ 6,670 € 10+ 5,160 € 25+ 4,710 € 50+ 4,330 € 100+ 4,010 € | Spolu k úhrade:6,67 € Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | - | - | - | - | Resolver-to-Digital Converter | - | - | - | - | - | 4.5V | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | LQFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Prevíjanie Možnosti balenia | 100+ 2,840 € 250+ 2,830 € 500+ 2,820 € | Spolu k úhrade:284,00 € Min. množstvo: 100/Násobok: 1 | - | - | - | - | - | Current Limited Switch | - | - | - | - | - | 2.7V | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | TDFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
MICROCHIP | Each (Supplied on Cut Tape) Prevíjanie Možnosti balenia | 100+ 0,692 € 3000+ 0,657 € | Spolu k úhrade:69,20 € Min. množstvo: 100/Násobok: 1 | - | - | - | - | - | CryptoAuthentication | - | - | - | - | - | 2V | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | UDFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+ 0,623 € 10+ 0,442 € 100+ 0,348 € 500+ 0,285 € 1000+ 0,275 € | Spolu k úhrade:0,62 € Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | - | - | - | - | Secondary Side Synchronous Rectifier Controller | - | - | - | - | - | 2.8V | - | - | - | 20V | - | - | - | - | - | - | - | - | SOT-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 0,909 € 25+ 0,762 € 100+ 0,736 € 250+ 0,684 € | Spolu k úhrade:0,91 € Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | - | - | - | - | CryptoAuthentication | - | - | - | - | - | 2V | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | NSOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+ 0,701 € 25+ 0,615 € 100+ 0,545 € 3000+ 0,498 € | Spolu k úhrade:0,70 € Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | - | - | - | - | Current Monitor | - | - | - | - | - | 8V | - | - | - | 450V | - | - | - | - | - | - | - | - | SOT-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 1,130 € 25+ 1,110 € 100+ 1,070 € | Spolu k úhrade:1,13 € Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | - | - | - | - | Code Hopping Encoder | - | - | - | - | - | 3.5V | - | - | - | 13V | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | 0°C | - | - | - | 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+ 3,770 € 25+ 3,140 € 100+ 3,050 € 2000+ 2,900 € | Spolu k úhrade:3,77 € Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | - | - | - | - | MOSFET Based Full Bridge Rectifier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57V | - | - | - | - | - | - | - | - | MLP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+ 1,280 € 25+ 1,060 € 100+ 1,030 € | Spolu k úhrade:1,28 € Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | - | - | - | - | Power Monitor with Accumulator | - | - | - | - | - | 2.7V | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | VQFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 4,680 € 10+ 3,570 € 50+ 3,120 € 100+ 2,750 € | Spolu k úhrade:4,68 € Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | - | - | - | - | Transformer Driver | - | - | - | - | - | 2.5V | - | - | - | 6V | - | - | - | - | - | - | - | - | µMAX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | 0°C | - | - | - | 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 9,170 € 10+ 7,240 € 25+ 6,760 € 100+ 6,250 € | Spolu k úhrade:9,17 € Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | - | - | - | - | Multiphase Voltage Regulator | - | - | - | - | - | 1.71V | - | - | - | 1.98V | - | - | - | - | - | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+ 1,350 € 10+ 0,982 € 50+ 0,895 € 100+ 0,729 € 250+ 0,685 € Ďalšie ceny... | Spolu k úhrade:1,35 € Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | - | - | - | - | Controller, High Performance Resonant Mode with High & Low Side Driver | - | - | - | - | - | 8.5V | - | - | - | 20V | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 0,597 € 25+ 0,502 € 100+ 0,459 € | Spolu k úhrade:0,60 € Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | - | - | - | - | Switch Mode Power Supply | - | - | - | - | - | 35V | - | - | - | 450V | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3Pins | - | - | - | - | -55°C | - | - | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MICROCHIP | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+ 0,956 € 25+ 0,791 € 100+ 0,786 € 4000+ 0,780 € | Spolu k úhrade:0,96 € Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | - | - | - | - | CryptoAuthentication | - | - | - | - | - | 2V | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | WSOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+ 5,080 € 10+ 4,120 € 25+ 3,960 € 50+ 3,790 € 100+ 3,040 € Ďalšie ceny... | Spolu k úhrade:5,08 € Min. množstvo: 1/Násobok: 1 | - | - | - | - | - | Active Bridge Rectifier Controller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14V | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | - | - | - | -40°C | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||

















