Digital Signal Processors :
Našlo sa 130 produktovV Farnell Slovensko nájdete široký sortiment Digital Signal Processors. Máme na sklade veľký výber produktov Digital Signal Processors vrátane nových a najobľúbenejších produktov od popredných svetových výrobcov vrátane: Analog Devices, Texas Instruments & NXP.
Všetky filtre
Rozbaliť všetko
Výrobca
(125)
(2)
(3)
DSP Type
(27)
(4)
(1)
(42)
(6)
(40)
Data Bus Width
(5)
(8)
(2)
(44)
(6)
(3)
(4)
(47)
Operating Frequency Max
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
IC Case / Package
(2)
(19)
(51)
(1)
(3)
(8)
(2)
(5)
No. of Pins
(9)
(13)
(3)
(9)
(2)
(1)
(8)
(6)
No. of MIPS
(2)
(1)
(2)
(2)
Interfaces
(3)
(1)
(2)
(3)
(7)
(10)
(10)
(1)
RAM Memory Size
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(4)
(2)
(2)
No. of Cores
(96)
(18)
(6)
Program Memory Size
(1)
(1)
(13)
(15)
(4)
(2)
Balenie
(127)
(1)
(2)
(1)
| Porovnať | Č. položky výrobcu | Objednávací kód | Výrobca / Popis | Dostupnosť | Cena za | Cena (bez DPH) | Množstvo | DSP Type | Data Bus Width | Operating Frequency Max | IC Case / Package | No. of Pins | No. of MIPS | Interfaces | RAM Memory Size | No. of Cores | Program Memory Size | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | IC Mounting | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+43,970 € 10+36,230 € 25+35,510 € | Floating Point | 64 bit | 1GHz | BGA-ED | 400Pins | - | I2C, SPI, UART | 2MB | 2Cores | - | 950mV | 1.05V | Surface Mount | 0°C | 125°C | - | AEC-Q100 | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+4,680 € 10+3,880 € 25+3,600 € 100+3,260 € 260+3,080 € | Core | 32 bit | 200MHz | LFCSP | 64Pins | - | I2C, SPI, UART | 68KB | 1Cores | - | 1.1V | 1.47V | Surface Mount | 0°C | 70°C | Blackfin Series | - | |||||
Each | 1+18,550 € 10+15,420 € 25+13,820 € | - | 32 bit | 300MHz | CSPBGA | 168Pins | - | 2-Wire, I2C, SPI, UART | 116KB | 1Cores | - | 1.14V | 1.47V | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+88,030 € | Floating Point | 64 bit | 333MHz | LQFP-EP | 144Pins | - | SPI | 3Mbit | 1Cores | 4Mbit | 1.14V | 1.26V | Surface Mount | -40°C | 85°C | SHARC Series | - | |||||
Each | 1+14,960 € 10+14,660 € | Fixed / Floating Point | - | 800MHz | LQFP-EP | 120Pins | - | I2C, SPI, USART, USB | 1MB | 1Cores | - | 1.71V | 1.89V | Surface Mount | 0°C | 110°C | - | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+14,860 € 10+14,560 € 25+14,270 € | Floating Point | 32 bit | 400MHz | LQFP-EP | 100Pins | - | 2-Wire, I2C, SPI, UART | 3Mbit | 1Cores | - | 3.13V | 3.47V | Surface Mount | 0°C | 110°C | - | AEC-Q100 | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+21,840 € 10+18,230 € 25+16,820 € 100+15,860 € | Floating Point | 64 bit | 266MHz | LQFP-EP | 100Pins | - | I2C, SPI, UART | 5Mbit | 1Cores | 4Mbit | 1.14V | 1.26V | Surface Mount | -40°C | 85°C | SHARC Series | - | |||||
Each | 1+45,050 € 10+37,000 € 25+35,610 € | Floating Point | 64 bit | 800MHz | BGA-ED | 400Pins | - | I2C, SPI, UART | 2MB | 2Cores | - | 950mV | 1.05V | Surface Mount | 0°C | 125°C | - | AEC-Q100 | ||||||
3008504 RoHS | Each | 1+10,230 € | Fixed Point | 16 bit | 120MHz | NFBGA | 196Pins | - | I2C, I2S, SPI, UART, USB | 320KB | 1Cores | 128KB | 1.24V | 1.43V | Surface Mount | -40°C | 85°C | TMS320C55x | - | |||||
Each | 1+19,980 € 10+16,640 € 25+15,050 € 100+14,180 € 250+13,740 € | - | 32 bit | 400MHz | CSPBGA | 184Pins | - | CAN, I2C, SPI, UART, USB | 256KB | 1Cores | 512KB | 1.045V | 1.155V | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+11,690 € 10+11,460 € 25+10,050 € 100+8,050 € 250+7,780 € | - | 32 bit | 200MHz | LFCSP-VQ-EP | 88Pins | - | CAN, I2C, SPI, UART, USB | 128KB | 1Cores | 512KB | 1.045V | 1.155V | Surface Mount | 0°C | 70°C | - | AEC-Q100 | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+21,150 € 10+18,700 € | Fixed / Floating Point | 64 bit | 800MHz | LQFP-EP | 120Pins | - | I2C, SPI, UART | 512KB | 1Cores | - | 950mV | 1.05V | Surface Mount | -40°C | 125°C | SHARC+ Series | - | |||||
Each | 1+23,510 € 10+20,510 € 25+18,550 € 100+17,520 € 250+17,260 € | Fixed / Floating Point | - | 1GHz | LQFP-EP | 120Pins | - | I2C, SPI, USART, USB | 1MB | 1Cores | - | 1.71V | 1.89V | Surface Mount | 0°C | 110°C | - | AEC-Q100 | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+27,170 € 10+22,000 € 40+20,170 € 120+19,130 € 280+18,540 € | Floating Point | 64 bit | 450MHz | LQFP-EP | 176Pins | - | I2C, SPI, UART | 5Mbit | 1Cores | - | 1.125V | 1.175V | Surface Mount | 0°C | 115°C | SHARC Series | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+71,600 € 10+59,190 € | Floating Point | 64 bit | 400MHz | BGA-ED | 256Pins | - | I2C, SPI, UART | 2MB | 1Cores | 6Mbit | 1.25V | 1.35V | Surface Mount | 0°C | 70°C | SHARC Series | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+17,360 € 10+14,790 € 25+13,720 € | Fixed / Floating Point | 64 bit | 400MHz | LQFP-EP | 120Pins | - | I2C, SPI, UART | 256KB | 1Cores | - | 950mV | 1.05V | Surface Mount | -40°C | 125°C | SHARC+ Series | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+43,300 € | Fixed / Floating Point | 64 bit | 800MHz | BGA-ED | 400Pins | - | I2C, SPI, UART | 2MB | 2Cores | - | 950mV | 1.05V | Surface Mount | 0°C | 125°C | SHARC+ Series | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+27,660 € 10+22,410 € 40+21,830 € 120+21,250 € 280+20,670 € | Floating Point | 64 bit | 400MHz | LQFP-EP | 176Pins | - | I2C, SPI, UART | 5Mbit | 1Cores | - | 1.05V | 1.15V | Surface Mount | -40°C | 125°C | SHARC Series | - | |||||
4033798 RoHS | ANALOG DEVICES | Each | 1+31,870 € 10+31,310 € | Fixed / Floating Point | 64 bit | 450MHz | CSPBGA | 349Pins | - | CAN, I2C, SPI, UART | 640KB | 2Cores | 512KB | 1.05V | 1.15V | Surface Mount | -40°C | 105°C | SHARC+ Series | AEC-Q100 | ||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+19,030 € 10+18,350 € 90+17,670 € 180+16,990 € 270+16,310 € | Floating Point | 64 bit | 400MHz | LQFP-EP | 100Pins | - | I2C, SPI, UART | 5Mbit | 1Cores | - | 1.05V | 1.15V | Surface Mount | 0°C | 110°C | SHARC Series | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+71,600 € | Floating Point | 64 bit | 333MHz | BGA-ED | 256Pins | - | I2C, SPI, UART | 2MB | 1Cores | 6Mbit | 1.14V | 1.26V | Surface Mount | -40°C | 85°C | SHARC Series | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+23,630 € 10+19,710 € 25+18,020 € 100+16,990 € 250+16,370 € | Core | 32 bit | 400MHz | CSPBGA | 168Pins | - | I2C, SPI, UART | 116KB | 1Cores | - | 1.14V | 1.47V | Surface Mount | -40°C | 85°C | Blackfin Series | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+45,480 € | Core | 32 bit | 600MHz | CSPBGA | 208Pins | - | CAN, I2C, SPI, UART | 132KB | 1Cores | - | 800mV | 1.43V | Surface Mount | 0°C | 70°C | - | - | |||||
Each | 1+35,460 € 10+28,140 € 25+27,030 € 100+25,920 € 250+25,130 € | Floating Point | 64 bit | 450MHz | CSPBGA | 324Pins | - | I2C, SPI, UART | 5Mbit | 1Cores | - | 1.05V | 1.15V | Surface Mount | 0°C | 70°C | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+48,590 € 10+39,540 € 25+38,070 € 100+36,190 € | Core | 32 bit | 533MHz | CSPBGA | 182Pins | - | CAN, I2C, SPI, UART | 132KB | 1Cores | - | 800mV | 1.375V | Surface Mount | -40°C | 85°C | Blackfin Series | - | |||||









