Card Edge Connectors :
Našlo sa 2 799 produktovV Farnell Slovensko nájdete široký sortiment Card Edge Connectors. Máme na sklade veľký výber produktov Card Edge Connectors vrátane nových a najobľúbenejších produktov od popredných svetových výrobcov vrátane: Samtec, TE Connectivity, Amphenol Communications Solutions, TE Connectivity / Partner Stock & Edac.
Všetky filtre
Rozbaliť všetko
Výrobca
(1120)
(430)
(50)
(346)
(58)
(9)
(3)
(73)
(14)
Mezzanine Connector Type
(1)
Card Edge Connector Type
(1911)
(83)
Card Type
(1)
(2)
(33)
(26)
(26)
(45)
No. of Contacts
(1)
(1)
(2)
(1)
Card Thickness
(1)
(1)
(3)
(19)
(15)
(7)
(2)
(6)
Pitch Spacing
(22)
(5)
(2)
(40)
(61)
(14)
(12)
(9)
Gender
(1)
(26)
Connector Mounting
(18)
(42)
(120)
(43)
(89)
(1175)
(75)
(432)
Connector Body Orientation
(408)
(5)
(1583)
No. of Rows
(20)
(183)
(1)
Balenie
(1919)
(4)
(4)
(480)
(442)
| Porovnať | Č. položky výrobcu | Objednávací kód | Výrobca / Popis | Dostupnosť | Cena za | Cena (bez DPH) | Množstvo | Mezzanine Connector Type | Card Edge Connector Type | Card Type | No. of Contacts | Card Thickness | Pitch Spacing | No. of Contacts | Gender | Connector Mounting | Connector Body Orientation | No. of Rows | Contact Termination Type | Contact Material | Contact Plating | Contact Plating - Mating Side | Connector Body Material | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3791501 RoHS | AMP - TE CONNECTIVITY | Each | 1+7,050 € 10+6,470 € 100+6,060 € | - | Dual Side | - | - | 1.78mm | - | 86 Contacts | - | Through Hole Mount | Straight | - | Solder | Phosphor Bronze | - | 0.76µm Gold Plated Contacts | PET (Polyester), Glass Filled Body | Standard Edge II | ||||
3651697 RoHS | Each | 1+11,520 € 10+11,290 € 25+11,060 € | - | Dual Side | - | - | 1.57mm | - | 20 (Power), 20 (Signal) Contacts | - | Through Hole Mount | Straight | - | Solder | Copper Alloy | - | 30µ" Gold Plated Contacts | Thermoplastic, Glass Filled Body | HD+ | |||||
3651696 RoHS | Each | 1+15,050 € 10+13,040 € 25+12,360 € 100+12,180 € | - | Dual Side | - | - | 1.57mm | - | 8 (Power), 84 (Signal) Contacts | - | Straddle Mount | Straight | - | Solder | Copper Alloy | - | 30µ" Gold Plated Contacts | Thermoplastic, Glass Filled Body | HD+ | |||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+8,810 € 10+7,970 € 25+7,420 € 100+6,930 € | - | Dual Side | - | - | 1.57mm | - | 124 Contacts | - | Surface Mount | Right Angle | - | Solder | Copper Alloy | - | 30µ" Gold Plated Contacts | Stainless Steel Body | Mini Cool Edge Series | |||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+5,410 € 10+4,590 € 25+4,460 € 100+4,330 € | - | Dual Side | - | - | 1.57mm | - | 124 Contacts | - | Surface Mount | Right Angle | - | Solder | Copper Alloy | - | 15µ" Gold Plated Contacts | Stainless Steel Body | Mini Cool Edge Series | |||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+3,280 € 10+2,800 € 100+2,270 € | - | Dual Side | - | - | 1.57mm | - | 38 Contacts | - | Surface Mount | Straight | - | Solder | Copper Alloy | - | 30µ" Gold Plated Contacts | Stainless Steel Body | Mini Cool Edge Series | |||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+5,950 € 10+5,870 € 25+5,800 € 100+5,720 € | - | Dual Side | - | - | 1.57mm | - | 124 Contacts | - | Surface Mount | Straight | - | Solder | Copper Alloy | - | 30µ" Gold Plated Contacts | Stainless Steel Body | Mini Cool Edge Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+1,210 € 17+1,030 € 52+0,921 € 140+0,807 € | - | Dual Side | - | - | 1.6mm | - | 10 Contacts | - | Surface Mount | Straight | - | Solder | Beryllium Copper | - | Gold Plated Contacts | Nylon (Polyamide), Glass Filled Body | 9159-600 Series | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+4,710 € 10+3,620 € 100+2,930 € 250+2,790 € | - | Dual Side | - | - | 1.57mm | - | 38 Contacts | - | Surface Mount | Straight | - | Solder | Copper Alloy | - | 30µ" Gold Plated Contacts | Stainless Steel Body | Mini Cool Edge Series | |||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+3,710 € 10+3,160 € 100+2,560 € | - | Dual Side | - | - | 1.57mm | - | 50 Contacts | - | Surface Mount | Straight | - | Solder | Copper Alloy | - | 30µ" Gold Plated Contacts | Stainless Steel Body | Mini Cool Edge Series | |||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+5,770 € 10+5,650 € 25+5,540 € 100+5,420 € | - | Dual Side | - | - | 1.57mm | - | 148 Contacts | - | Surface Mount | Right Angle | - | Solder | Copper Alloy | - | 30µ" Gold Plated Contacts | Stainless Steel Body | Mini Cool Edge Series | |||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+6,050 € 10+6,040 € 25+6,030 € 100+6,020 € | - | Dual Side | - | - | 1.57mm | - | 148 Contacts | - | Surface Mount | Straight | - | Solder | Copper Alloy | - | 30µ" Gold Plated Contacts | Stainless Steel Body | Mini Cool Edge Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,679 € 50+0,602 € 100+0,525 € 250+0,515 € | - | Dual Side | - | - | 1.6mm | 2mm | 4 Contacts | - | Surface Mount | Right Angle | 2Rows | Solder | Phosphor Bronze | - | Tin Plated Contacts | Nylon 4.6 (Polyamide 4.6) Body | 00-9159 Series | ||||||
AMP - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+1,900 € 30+1,280 € 90+1,250 € 240+1,210 € | - | Dual Side | - | - | - | 0.5mm | 67 Contacts | - | Surface Mount | Right Angle | 2Rows | Solder | Copper Alloy | - | 15µ" Gold Plated Contacts | Thermoplastic Body | M.2 (NGFF) | |||||
Each | 1+3,630 € 10+3,140 € 100+2,640 € 250+2,240 € | - | Dual Side | PCI Express | - | 1.57mm | 1mm | 164 Contacts | - | Through Hole Mount | Straight | 2Rows | Solder | Phosphor Bronze | - | 1µ" Gold Plated Contacts | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | - | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each | 1+1,500 € 10+1,260 € 100+1,020 € 250+0,950 € | - | Dual Side | - | - | 1.57mm | 1mm | 64 Contacts | - | Through Hole Mount | Straight | 2Rows | Solder | Copper Alloy | - | 15µ" Gold Plated Contacts | Nylon (Polyamide) Body | FCI 10018783 | |||||
Each | 1+4,110 € 10+3,320 € 100+2,520 € 250+2,470 € | - | Dual Side | PCI Express | - | 1.57mm | 1mm | 98 Contacts | - | Through Hole Mount | Straight | 2Rows | Solder | Phosphor Bronze | - | 1µ" Gold Plated Contacts | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | - | ||||||
AMP - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+1,900 € 30+1,260 € 90+1,230 € 240+1,200 € | - | Dual Side | - | - | - | 0.5mm | 67 Contacts | - | Surface Mount | Right Angle | 2Rows | Solder | Copper Alloy | - | 15µ" Gold Plated Contacts | Thermoplastic Body | M.2 (NGFF) | |||||
1557016 RoHS | AMP - TE CONNECTIVITY | Each | 1+3,040 € 10+2,310 € 100+2,160 € 250+2,010 € | - | Dual Side | - | - | 1.85mm | 2.54mm | 36 Contacts | - | Through Hole Mount | Straight | 2Rows | Solder | Phosphor Bronze | - | 30µ" Gold Plated Contacts | PET (Polyester), Glass Filled Body | Standard Edge II | ||||
Each | 1+1,920 € 10+1,540 € 100+1,160 € 250+1,030 € | - | Dual Side | PCI Express | - | 1.57mm | 1mm | 36 Contacts | - | Through Hole Mount | Straight | 2Rows | Solder | Phosphor Bronze | - | 1µ" Gold Plated Contacts | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | - | ||||||
Each | 1+1,960 € 10+1,830 € 100+1,420 € 250+1,380 € | - | Dual Side | PCI Express | - | 1.57mm | 1mm | 64 Contacts | - | Through Hole Mount | Straight | 2Rows | Solder | Phosphor Bronze | - | 1µ" Gold Plated Contacts | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | - | ||||||
AMP - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+2,010 € 30+1,360 € 90+1,330 € 240+1,300 € | - | Dual Side | - | - | - | 0.5mm | 67 Contacts | - | Surface Mount | Right Angle | 2Rows | Solder | Copper Alloy | - | 15µ" Gold Plated Contacts | Thermoplastic Body | M.2 (NGFF) | |||||
AMP - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+1,660 € 25+1,220 € 75+1,180 € 200+1,140 € | - | Dual Side | - | - | - | 0.5mm | 67 Contacts | - | Surface Mount | Right Angle | 2Rows | Solder | Copper Alloy | - | 15µ" Gold Plated Contacts | Thermoplastic Body | M.2 (NGFF) | |||||
AMP - TE CONNECTIVITY | Each | 1+2,080 € 10+1,690 € 100+1,470 € 250+1,420 € | - | Dual Side | - | - | 1.85mm | 2.54mm | 20 Contacts | - | Through Hole Mount | Straight | 2Rows | Solder | Phosphor Bronze | - | 30µ" Gold Plated Contacts | PET (Polyester), Glass Filled Body | Standard Edge II | |||||
Each | 1+1,290 € 10+1,030 € 100+0,816 € 500+0,728 € | - | Dual Side | - | - | 1.6mm | 2mm | 10 Contacts | - | Surface Mount | Right Angle | 2Rows | Solder | Phosphor Bronze | - | Tin Plated Contacts | Nylon 4.6 (Polyamide 4.6) Body | 00-9159 Series | ||||||

















