78 Nájdené výsledky pre "imo"
V Farnell Slovensko nájdete široký sortiment Motors & Motor Controls, vrátane Contactors & Accessories, Protection & Control Solutions, Motor Drives, Motor Starters. Máme na sklade široký sortiment Motors & Motor Controls od popredných svetových výrobcov vrátane: IMO Precision Controls.
Zobraziť
Nákupca
Inžinier/ Vývojár
Výrobca
Balenie
Kategórie
Motors & Motor Controls
(78)
Žiadne použité filtre
0 Zvolené filtre
| Porovnať | Cena za | Množstvo | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 32,200 € 5+ 31,300 € 10+ 29,810 € 20+ 28,620 € | 14A | DIN Rail | 230VAC | 1NO | 3 Pole | 5.5kW | 25A | 230V | - | 7.5kW | 25A | 14A | MC Series | ||||||
Each | 1+ 26,200 € 5+ 25,470 € 10+ 24,260 € 20+ 23,290 € | 10A | DIN Rail | 690VAC | SPST-NO | 3 Pole | 5.5kW | 25A | 230V | - | 4kW | 25A | 10A | MC Series | ||||||
Each | 1+ 33,900 € 5+ 32,970 € 10+ 31,390 € 20+ 30,140 € | 9A | DIN Rail | 690VAC | 3NO / 1NO | 4 Pole | 4kW | 20A | - | 24V | 4kW | 20A | 9A | MB Series | ||||||
IMO PRECISION CONTROLS | Each | 1+ 45,140 € 10+ 38,210 € 20+ 35,240 € | - | - | - | - | 3 Pole | - | - | - | - | - | - | - | Isolators 69 Series | |||||
Each | 1+ 33,640 € 5+ 32,710 € 10+ 31,150 € 20+ 29,910 € | 12A | DIN Rail | 690VAC | 3NO / 1NO | 4 Pole | 5.5kW | 20A | 230V | - | 5.5kW | 20A | 12A | MB Series | ||||||
Each | 1+ 41,040 € 5+ 39,910 € 10+ 38,000 € 20+ 36,490 € | 12A | DIN Rail | 690VAC | 3NO / 1NO | 4 Pole | 5.5kW | 20A | - | 24V | 5.5kW | 20A | 12A | MB Series | ||||||
Each | 1+ 25,800 € 5+ 25,080 € 10+ 23,890 € 20+ 22,940 € | 9A | DIN Rail | 690VAC | 3NO / 1NO | 4 Pole | 4kW | 20A | 230V | - | 4kW | 20A | 9A | MB Series | ||||||
Each | 1+ 33,640 € 5+ 32,710 € 10+ 31,150 € 20+ 29,910 € | 12A | DIN Rail | 690VAC | 3NO / 1NO | 4 Pole | 5.5kW | 20A | 24V | - | 5.5kW | 20A | 12A | MB Series | ||||||
IMO PRECISION CONTROLS | Each | 1+ 62,940 € 10+ 53,270 € 20+ 49,130 € | - | - | - | - | 3 Pole | - | - | - | - | - | - | - | Isolators 69 Series | |||||
Each | 1+ 88,230 € 5+ 76,830 € 10+ 73,310 € | 5A | DIN Rail | 300VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 2.2kW | 12A | - | 24V | - | 12A | 5A | MA Series | ||||||
IMO PRECISION CONTROLS | Each | 1+ 56,290 € 10+ 47,640 € 20+ 43,940 € | - | - | - | - | 4 Pole | - | - | - | - | - | - | - | 69 Series | |||||
IMO PRECISION CONTROLS | Each | 1+ 227,500 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XKL | |||||
Each | 1+ 23,580 € 5+ 22,980 € 10+ 21,990 € | 5A | DIN Rail | 300VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 2.2kW | 12A | 230V | - | 9.5kW | 12A | 5A | MA Series | ||||||
Each | 1+ 55,190 € 5+ 53,790 € 10+ 51,470 € | 24A | DIN Rail | 230VAC | 3PST | 3 Pole | 11kW | 50A | 230V | - | 11kW | 50A | 24A | MC Series | ||||||
Each | 1+ 81,660 € 5+ 79,590 € 10+ 76,160 € | 32A | DIN Rail | 230VAC | 3PST | 3 Pole | 15kW | 65A | 230V | - | 8.5kW | 65A | 32A | MC Series | ||||||
Each | 1+ 32,140 € 5+ 31,330 € 10+ 29,970 € | 5A | DIN Rail | 300VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 2.2kW | 12A | - | 24V | 9.5kW | 12A | 5A | MA Series | ||||||
IMO PRECISION CONTROLS | Each | 1+ 64,420 € 10+ 54,520 € 20+ 50,280 € | - | - | - | - | 3 Pole | - | - | - | - | - | - | - | 69 Series | |||||
IMO PRECISION CONTROLS | Each | 1+ 65,020 € 10+ 55,030 € 20+ 50,750 € | - | - | - | - | 4 Pole | - | - | - | - | - | - | - | Isolators 69 Series | |||||
Each | 1+ 32,200 € 5+ 31,300 € 10+ 29,810 € 20+ 28,620 € | 14A | DIN Rail | 110VAC | 1NO | 3 Pole | 5.5kW | 25A | 110V | - | 7.5kW | 25A | 14A | MC Series | ||||||
IMO PRECISION CONTROLS | Each | 1+ 57,180 € 10+ 48,390 € 20+ 44,630 € | - | - | - | - | 4 Pole | - | - | - | - | - | - | - | Isolators 69 Series | |||||
IMO PRECISION CONTROLS | Each | 1+ 281,520 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XKL | |||||
IMO PRECISION CONTROLS | Each | 1+ 38,610 € 10+ 32,680 € 20+ 30,140 € | - | - | - | - | 3 Pole | - | - | - | - | - | - | - | 69 Series | |||||
IMO PRECISION CONTROLS | Each | 1+ 240,130 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XKL | |||||
IMO PRECISION CONTROLS | Each | 1+ 329,090 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XKL | |||||
Each | 1+ 25,800 € 5+ 25,080 € 10+ 23,890 € 20+ 22,940 € | 9A | DIN Rail | 690VAC | 3NO / 1NO | 4 Pole | 4kW | 20A | 24V | - | 4kW | 20A | 9A | MB Series | ||||||










