Automation & Process Control :
Našlo sa 88 836 produktovVšetky filtre
Rozbaliť všetko
Výrobca
(19162)
(17395)
(6891)
(2243)
(1680)
(46)
(61)
(36)
(11)
Balenie
(2)
(88079)
(14)
(213)
(436)
(3)
(32)
(57)
(4)
Motion Control & Robotics (41 236)
Industrial Switches (18 988)
Automation Signaling (6 008)
Panel Displays & Instrumentation (3 628)
Machine & Operator Safety (2 614)
Industrial Communication (510)
| Porovnať | Č. položky výrobcu | Objednávací kód | Výrobca / Popis | Dostupnosť | Cena za | Cena (bez DPH) | Množstvo | Product Range | Panel Cutout Diameter | Contact Configuration | Switch Operation | Contact Current Max | Pushbutton Actuator Style | Actuator / Cap Colour | Contact Current AC Max | Contact Voltage VAC | Operating Force | Contact Current DC Max | Contact Voltage VDC | Contact Voltage DC Max | IP Rating | Switch Mounting | Switch Terminals | Illumination Colour | Panel Cutout (H x W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+45,080 € | MPI002 Series | 19.2mm | SPST-NO | Momentary | 50mA | Flush | Natural | - | - | 12N | 50mA | 24V | 24V | IP66 | Panel Mount | Screw | Blue, Green | - | ||||||
Each | 1+218,160 € | TeSys Deca Series | - | 3PST-NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+109,080 € | TeSys Deca Series | - | 3PST-NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+153,250 € | TeSys Deca Series | - | 3PST-NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+317,190 € | groov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+317,190 € | groov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+354,950 € | groov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+199,760 € | IB IL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+377,600 € | groov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+317,190 € | groov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+906,100 € | groov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+377,600 € | groov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+109,720 € | AFS Series | - | 3PST-NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+258,640 € | Modicon TM3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+191,010 € | VABM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+22,020 € 5+21,580 € | 82 Series | 22mm | SPDT | Maintained | - | Round Flush | - | 3A | 240V | - | 3A | 240V | - | IP65, IP67 | Panel Mount | Solder Lug | Green | - | ||||||
Each | 1+85,850 € 5+84,130 € 10+82,420 € | 855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MITSUBISHI | Each | 1+919,960 € | MELSEC iQ-F FX5U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+43,290 € | VABM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+366,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+87,230 € | VUVS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+157,860 € | DSBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+62,880 € | VABM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+39,430 € 5+38,640 € | 82 Series | 22mm | SPDT | Momentary | - | Round | - | 3A | 240V | - | - | - | - | IP65, IP67 | Panel Mount | Solder Lug | White | - | ||||||
Each | 1+416,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
























