Controller Accessories :
Našlo sa 2 352 produktovVšetky filtre
Rozbaliť všetko
Výrobca
(809)
(152)
(50)
(1)
(883)
(3)
(1)
(11)
(2)
Accessory Type
(1)
For Use With
(1)
No. of Positions
(1)
Supply Voltage Max
(1)
Operating Temperature Max
(2)
(4)
(1)
Wire Size (AWG)
(1)
No. of Poles
(2)
Current Rating
(3)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
(9)
(3)
Operating Temperature Min
(4)
(3)
Output Voltage Max
(1)
Balenie
(1)
(2336)
(13)
(2)
| Porovnať | Č. položky výrobcu | Objednávací kód | Výrobca / Popis | Dostupnosť | Cena za | Cena (bez DPH) | Množstvo | Accessory Type | For Use With | No. of Positions | Supply Voltage Max | Operating Temperature Max | Wire Size (AWG) | No. of Poles | Current Rating | Operating Temperature Min | Output Voltage Max | Wire Connection Method | Voltage Rating VAC | Circuit Breaker Mounting | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+388,700 € 5+377,810 € 10+353,220 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+372,000 € 5+361,570 € 10+338,040 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DCT1000 Series | ||||||
Each | 1+496,650 € 5+482,730 € 10+451,310 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DCT1000 Series | ||||||
4286061 | Each | 1+298,570 € 5+290,200 € 10+271,310 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DCT500A Series | |||||
Each | 1+417,770 € 5+406,060 € 10+379,640 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DCT1000DC Series | ||||||
2097656 RoHS | Each | 1+73,450 € 2+70,240 € 5+63,020 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+6,230 € 2+6,120 € 5+5,980 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TeSys | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+107,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Harmony | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+6 176,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+61,080 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Preventa | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+118,200 € | - | - | - | - | - | - | - | 6A | - | - | - | - | - | EMG | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+178,500 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+2,900 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EH | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+120,570 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+243,520 € | - | - | - | - | - | - | - | 110mA | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+3,350 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EH | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+37,430 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XPS MC | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 420+25,620 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 2+102,900 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EMG | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+50,690 € | - | - | - | - | - | - | - | 1A | - | - | - | - | - | VARIOFACE UM 45 | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+39,640 € | - | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | VARIOFACE VIP | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 250+5,290 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+8,670 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 50+104,620 € | - | - | - | - | - | - | - | 500mA | - | - | - | - | - | VARIOFACE UM 45 | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+571,670 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||




















