Input / Output Modules :
Našlo sa 2 046 produktovVšetky filtre
Rozbaliť všetko
Výrobca
(5)
(47)
(100)
(660)
(2)
(2)
(2)
(6)
(1)
Connector Type A
(1)
Current Rating
(1)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
Product Range
(2)
(1)
(1)
(56)
(1)
(7)
(1)
(1)
No. of Positions
(1)
Connector Type B
(1)
Wire Size AWG Min
(1)
Cable Length - Imperial
(1)
Wire Size (AWG)
(1)
Wire Size AWG Max
(1)
Cable Length - Metric
(1)
Balenie
(2046)
| Porovnať | Č. položky výrobcu | Objednávací kód | Výrobca / Popis | Dostupnosť | Cena za | Cena (bez DPH) | Množstvo | Connector Type A | Current Rating | Product Range | No. of Positions | Connector Type B | Wire Size AWG Min | Cable Length - Imperial | Wire Size (AWG) | Wire Size AWG Max | Cable Length - Metric | Conductor Area CSA | Jacket Colour | Port Types | Wire Connection Method | Network Speeds | Rated Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+159,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+240,180 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+37,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+132,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+3 843,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+449,360 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+326,570 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+4 738,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+289,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+65,770 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+84,250 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+230,770 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+72,830 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+10,350 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+317,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1 859,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+90,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+390,290 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+189,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+32,750 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+18,570 € | - | 10A | SIMATIC ET 200SP Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+535,980 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+3 985,000 € | - | 90mA | SIMATIC ET 200SP Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+4 096,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+46,060 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||























