Process Indicators :
Našlo sa 3 815 produktovZobraziť
Nákupca
Inžinier/ Vývojár
Výrobca
Thread Size - Metric
Operating Pressure Max
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Balenie
Kategórie
Process Indicators
(3 815)
Žiadne použité filtre
0 Zvolené filtre
| Porovnať | Cena za | Množstvo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4286688 | Each | 1+ 767,230 € 5+ 745,720 € 10+ 697,190 € | - | 500Pa | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | |||||
Each | 1+ 112,060 € 5+ 108,920 € 10+ 101,830 € | - | 300mm-H2O | - | - | Flex-Tube 1222 Series | ||||||
4286523 | Each | 1+ 63,840 € 5+ 62,050 € 10+ 58,010 € | - | 125Pa | -6.67°C | 48.9°C | Minihelic II 2-5000 Series | |||||
Each | 1+ 837,310 € 5+ 813,840 € 10+ 760,880 € | - | 25Inch-H2O | 0°C | 60°C | Digihelic DH Series | ||||||
Each | 1+ 596,150 € 5+ 579,440 € 10+ 541,730 € | - | -407.3Inch-H2O | 0°C | 70°C | DPG Series | ||||||
4263539 | Each | 1+ 103,590 € 5+ 100,680 € 10+ 94,130 € | - | 5Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
4263538 | Each | 1+ 82,900 € 5+ 80,580 € 10+ 75,330 € | - | 20kPa | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
Each | 1+ 320,510 € 5+ 311,520 € 10+ 291,250 € | - | 1Inch-H2O | -18°C | 60°C | DigiMag DM-1000 Series | ||||||
Each | 1+ 596,150 € 5+ 579,440 € 10+ 541,730 € | - | - | - | - | - | ||||||
4286760 | Each | 1+ 611,910 € 5+ 594,760 € 10+ 556,050 € | - | 10Inch-H2O | -20°C | 70°C | Digihelic DHC Series | |||||
Each | 1+ 39,230 € 5+ 38,130 € 10+ 35,650 € | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 83,620 € 5+ 81,270 € 10+ 75,980 € | - | 100mm-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
4263596 | Each | 1+ 144,800 € 5+ 140,740 € 10+ 131,580 € | - | 5Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
4286610 | Each | 1+ 1 051,000 € 5+ 1 022,000 € 10+ 955,160 € | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 349,600 € 5+ 339,800 € 10+ 317,690 € | - | 3000psi | -18°C | 55°C | DPG Series | ||||||
4263545 | Each | 1+ 93,820 € 5+ 91,190 € 10+ 85,250 € | - | 250cm-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
Each | 1+ 842,530 € 5+ 818,920 € 10+ 765,620 € | - | 2.5Inch-H2O | 0°C | 60°C | Digihelic DH Series | ||||||
Each | 1+ 1 152,000 € 5+ 1 119,000 € 10+ 1 047,000 € | - | 25Inch-H2O | 0°C | 60°C | Digihelic II DHII Series | ||||||
Each | 1+ 349,600 € 5+ 339,800 € 10+ 317,690 € | - | 15psi | -18°C | 55°C | DPG Series | ||||||
Each | 1+ 1 163,000 € 5+ 1 130,000 € 10+ 1 057,000 € | - | 10Inch-H2O | 0°C | 60°C | Digihelic II DHII Series | ||||||
4263483 | Each | 1+ 103,590 € 5+ 100,680 € 10+ 94,130 € | - | 1Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
4263535 | Each | 1+ 83,240 € 5+ 80,910 € 10+ 75,640 € | - | 80cm-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
Each | 1+ 608,800 € 5+ 591,740 € 10+ 553,230 € | - | 100mm-H2O | - | 80°C | PTGD Series | ||||||
4286978 | Each | 1+ 573,770 € 5+ 557,690 € 10+ 521,390 € | - | - | - | - | - | |||||
4286975 | Each | 1+ 573,770 € 5+ 557,690 € 10+ 521,390 € | - | - | - | - | - | |||||
















