PLC Processors:
Našlo sa 219 produktovZobraziť
Nákupca
Inžinier/ Vývojár
Výrobca
No. of Analogue Inputs
No. of Analogue Outputs
No. of Digital Inputs
No. of Digital Outputs
Meter Display Type
IP / NEMA Rating
Product Range
Balenie
Žiadne použité filtre
0 Zvolené filtre
| Porovnať | Cena za | Množstvo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 207,830 € | - | - | 8 | 4 | LCD | IP20, IP40 | Millenium Series | ||||||
Each | 1+ 362,910 € | - | - | 8 | 8 | - | IP20 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Each | 1+ 210,350 € | - | - | 8 | 4 | LCD | IP20 | FL1F Series | ||||||
Each | 1+ 1 060,000 € | - | - | - | - | - | IP20 | 750 Series | ||||||
Each | 1+ 662,300 € | - | - | 24 | 16 | - | IP20 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Each | 1+ 456,900 € | - | - | 24 | 16 | LCD Monochrome | IP20 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Each | 1+ 642,890 € | - | - | - | - | - | IP20 | 750 Series | ||||||
Each | 1+ 252,130 € | - | - | 16 | 8 | LCD | IP20 | SmartAXIS FT1A Series | ||||||
Each | 1+ 228,500 € | 4 | - | 8 | 4 | LCD | IP20, IP40 | Millenium Series | ||||||
Each | 1+ 456,900 € | - | - | 24 | 16 | LCD Monochrome | IP20 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Each | 1+ 560,460 € | - | - | - | - | - | IP20 | 750 Series | ||||||
Each | 1+ 275,220 € | - | - | 9 | 7 | LCD Monochrome | IP20 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
4538723 | Each | 1+ 131,520 € | - | - | - | 8 | - | IP20 | Opta Series | |||||
Each | 1+ 243,970 € | - | - | 8 | 4 | LCD | IP20 | FL1F Series | ||||||
Each | 1+ 386,970 € | - | - | 16 | 16 | LCD Monochrome | IP20 | MicroSmart FC6A Plus PLC Series | ||||||
Each | 1+ 206,980 € | - | - | 8 | 4 | LCD | IP20 | SmartAXIS FT1A Series | ||||||
Each | 1+ 193,830 € | 4 | - | 8 | 4 | - | IP20, IP40 | Millenium Series | ||||||
Each | 1+ 201,400 € | - | - | 8 | 4 | - | IP20, IP40 | Millenium Series | ||||||
Each | 1+ 490,340 € | - | - | 8 | 8 | - | IP20 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Each | 1+ 255,880 € | 4 | - | 8 | 8 | LCD | IP20 | - | ||||||
Each | 1+ 300,510 € | 4 | - | 8 | 8 | LCD | IP20 | - | ||||||
Each | 1+ 186,270 € | - | - | 4 | 4 | - | IP20 | - | ||||||
Each | 1+ 176,950 € | 2 | - | 6 | 4 | LCD | IP20 | - | ||||||
CROUZET / PARTNER STOCK | Each | 1+ 162,430 € 3+ 142,130 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CROUZET / PARTNER STOCK | Each | 1+ 498,020 € 3+ 435,770 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||





















