Signal Conditioning Miscellaneous :
Našlo sa 39 produktovVšetky filtre
Rozbaliť všetko
Výrobca
(30)
(9)
Signal Conditioner Input
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
Signal Conditioner Output
(12)
(17)
(5)
(3)
No. of Output Channels
(14)
(19)
Accuracy %
(1)
(1)
(7)
(4)
(11)
(1)
Product Range
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
Balenie
(39)
| Porovnať | Č. položky výrobcu | Objednávací kód | Výrobca / Popis | Dostupnosť | Cena za | Cena (bez DPH) | Množstvo | Signal Conditioner Input | Signal Conditioner Output | No. of Output Channels | Accuracy % | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3870551 | Each | 1+164,270 € | RTD, Thermocouple, Voltage | Current | 1Channels | 0.3% | - | |||||
Each | 1+353,900 € | RTD, Resistance, Temperature, Voltage | Current | 1Channels | 0.05% | - | ||||||
Each | 1+302,870 € | Current, RTD, Thermocouple, Voltage | Voltage | 1Channels | 0.1% | TXDIN1600 Series | ||||||
Each | 1+302,870 € | Current, RTD, Thermocouple, Voltage | Relay | 1Channels | 0.1% | TXDIN1600 Series | ||||||
Each | 1+477,370 € | Current, Voltage | Current | 1Channels | 0.1% | CCT Series | ||||||
Each | 1+132,740 € | Voltage | Current, Voltage | 2Channels | - | MINI MCR | ||||||
3870542 | Each | 1+629,610 € | Current, Voltage | Voltage | 1Channels | 0.5% | DRG-SC Series | |||||
3870539 | Each | 1+640,010 € | RTD | Relay | 2Channels | - | DRG-AR Series | |||||
3870529 | Each | 1+425,230 € | Bridge | Current | 1Channels | 0.01% | - | |||||
Each | 1+405,850 € | Voltage | Current, Voltage | 2Channels | 0.3% | CCT-08 Series | ||||||
Each | 1+354,240 € | Thermocouple | Current, Voltage | 2Channels | 0.3% | CCT-23 Series | ||||||
Each | 1+135,610 € | RTD, Thermocouple | Current | 1Channels | 0.1% | TXDIN400 Series | ||||||
3870523 | Each | 1+451,870 € | Thermocouple | Current, Voltage | 2Channels | 0.3% | CCT-23 Series | |||||
Each | 1+113,370 € | Current, Resistance, Voltage | Current | 1Channels | 0.1% | TXDIN400 Series | ||||||
3870526 | Each | 1+451,870 € | Thermocouple | Current, Voltage | 2Channels | 0.3% | CCT-24 Series | |||||
Each | 1+405,850 € | Voltage | Current, Voltage | 2Channels | 0.3% | CCT-08 Series | ||||||
3870538 | Each | 1+469,620 € | Current, Voltage | Relay | 2Channels | - | DRG-AR Series | |||||
3870525 | Each | 1+359,740 € | Thermocouple | Current, Voltage | 2Channels | 0.3% | CCT-24 Series | |||||
3870513 | Each | 1+335,460 € | Voltage | Current, Voltage | 2Channels | 0.2% | CCT-01 Series | |||||
3870543 | Each | 1+599,260 € | Thermocouple | Current, Voltage | 2Channels | - | DRG-SC Series | |||||
3870527 | Each | 1+239,580 € | Voltage | Current | 1Channels | 0.1% | DRA-ACT-SV Series | |||||
3870544 | Each | 1+657,460 € | Current | Current | 1Channels | 0.1% | - | |||||
Each | 1+404,970 € | Voltage | Current, Voltage | 2Channels | 0.3% | CCT-08 Series | ||||||
3870515 | Each | 1+342,370 € | Voltage | Current, Voltage | 2Channels | 0.2% | CCT-01 Series | |||||
3870530 | Each | 1+470,100 € | RTD | Voltage | 1Channels | - | DRC-8900 Series | |||||











