Temperature Controllers:
Našlo sa 1 066 produktovZobraziť
Nákupca
Inžinier/ Vývojár
Výrobca
No. of Analogue Inputs
Thermocouple Type
Operating Temperature Max
Operating Temperature Min
No. of Digital Outputs
Temperature Accuracy ±
Output Voltage Max
Output Voltage Min
Product Range
Balenie
Žiadne použité filtre
0 Zvolené filtre
| Porovnať | Cena za | Množstvo | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4286265 | Each | 1+ 137,280 € 5+ 133,440 € 10+ 124,750 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 83,110 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 195,300 € 5+ 189,830 € 10+ 177,470 € | - | B, E, J, K, L, R, S, T, U, W, Pt100, JPT100 | 50°C | 0°C | - | - | 250VAC | - | 8B Series | ||||||
Each | 1+ 112,390 € 5+ 109,240 € 10+ 102,130 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4286237 | Each | 1+ 163,060 € 5+ 158,490 € 10+ 148,170 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 109,230 € 5+ 106,170 € 10+ 99,260 € | - | J, K | 70°C | 0°C | - | - | 240VAC | - | TCS Series | ||||||
4286309 | Each | 1+ 179,430 € 5+ 174,400 € 10+ 163,050 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286171 | Each | 1+ 80,020 € 5+ 77,770 € 10+ 72,710 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286232 | Each | 1+ 176,830 € 5+ 171,880 € 10+ 160,690 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286239 | Each | 1+ 72,480 € 5+ 70,450 € 10+ 65,860 € | - | PTC | 158°F | 32°F | - | 1% | 250VAC | - | TS2 Series | |||||
4286286 | Each | 1+ 110,070 € 5+ 106,990 € 10+ 100,030 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 123,570 € 5+ 120,110 € 10+ 112,290 € | - | NTC, PTC | 55°C | 0°C | - | 1% | 240VAC | - | TSXT Series | ||||||
Each | 1+ 86,990 € | - | J, K | 158°F | 32°F | - | 1% | 240VAC | - | TCS Series | ||||||
Each | 1+ 117,370 € 5+ 114,080 € 10+ 106,660 € | - | NTC, PTC | 55°C | 0°C | - | 1% | 240VAC | - | TSXT Series | ||||||
Each | 1+ 169,800 € | - | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII, Pt100 | 50°C | 0°C | - | - | 10VDC | 0VDC | PID500-U Series | ||||||
Each | 1+ 169,800 € | - | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII, Pt100 | 50°C | 0°C | - | - | 10VDC | 0VDC | PID500-U Series | ||||||
Each | 1+ 733,560 € | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | CNi16 Series | ||||||
OMRON / PARTNER STOCK | Each | 1+ 1 020,000 € 3+ 973,860 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4790024 RoHS | OMRON / PARTNER STOCK | Each | 1+ 1 241,000 € 3+ 1 184,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
CARLO GAVAZZI / PARTNER STOCK | Each | 1+ 942,270 € 3+ 895,930 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON / PARTNER STOCK | Each | 1+ 1 420,000 € 3+ 1 355,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 288,530 € | - | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, Pt100 | 50°C | 0°C | - | - | 250VAC | - | CN7800 | ||||||
3805832 | Each | 1+ 255,150 € | - | J, K, S | 65°C | 0°C | - | 1% | 250VAC | - | CN700 Series | |||||
Each | 1+ 143,940 € | - | K | 50°C | -10°C | - | - | 240VAC | - | - | ||||||
Each | 1+ 151,610 € | - | K | 50°C | -10°C | - | - | 24VDC | - | - | ||||||














