Multicore Cable :
Našlo sa 4 438 produktovVšetky filtre
Rozbaliť všetko
Výrobca
(1083)
(737)
(823)
(730)
(369)
(2)
(2)
(1)
(5)
Coaxial Cable Type
(1)
(1)
(2)
Cable Shielding
(1864)
(47)
(2326)
(54)
No. of Cores
(1)
(1)
(4)
(1)
(79)
(3)
(179)
(4)
No. of Pairs
(2)
(1)
(2)
(3)
(2)
(2)
(1)
Wire Gauge
(3)
(1)
(1)
(17)
(26)
(32)
(81)
(66)
Conductor Area CSA
(1)
(1)
(3)
(39)
(3)
(2)
(2)
(12)
Impedance
(1)
(4)
Reel Length (Imperial)
(2)
(1)
(12)
(15)
(3)
(1)
(1)
(1)
Reel Length (Metric)
(2)
(1)
(27)
(3)
(3)
(1)
(6)
(10)
Jacket Colour
(986)
(1)
(16)
(31)
(18)
(2)
(84)
(1)
Balenie
(6)
(646)
(389)
(6)
(3391)
| Porovnať | Č. položky výrobcu | Objednávací kód | Výrobca / Popis | Dostupnosť | Cena za | Cena (bez DPH) | Množstvo | Coaxial Cable Type | Cable Shielding | No. of Cores | No. of Pairs | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Impedance | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Conductor Material | Jacket Material | External Diameter | Outside Diameter | Voltage Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Metre | 1+5,600 € 5+5,410 € 10+5,040 € 25+4,850 € | - | Unscreened | 5Core | - | 18AWG | 1mm² | - | - | - | Grey | 5 x 1mm² | Copper | PVC | 8.7mm | - | 600V | OLFLEX 150 Series | ||||||
1 Metre | 1+4,000 € 10+3,870 € 25+3,740 € 50+3,470 € | - | Unscreened | 3Core | - | - | 2.5mm² | - | - | - | Blue | 50 x 0.25mm | Copper | PVC | 12mm | - | 500V | 3183YAG | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+134,800 € 5+121,650 € | - | - | 3Core | - | - | 1.5mm² | - | 164ft | 50m | - | - | - | - | 9.5mm | - | - | - | ||||||
1 Metre | 1+14,910 € 5+14,410 € | - | Screened | 6Core | - | 16AWG | - | - | - | - | Grey | 19 x 0.0117mm | Tinned Copper | PVC | 9.4mm | - | 300V | Pro-Tekt Series | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+105,200 € 5+94,940 € | - | Unscreened | 3Core | - | - | 0.75mm² | - | 328ft | 100m | Grey | - | Copper | PVC | 5.7mm | - | 500V | YY | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+48,760 € 5+47,780 € 10+46,810 € 25+45,830 € | - | Screened | 2Core | - | 20AWG | 0.562mm² | - | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 4.67mm | - | 300V | - | ||||||
1 Metre | 1+5,480 € 5+5,300 € 10+4,930 € 25+4,750 € | - | Unscreened | 4Core | - | 19AWG | 0.75mm² | - | - | - | Grey | 4 x 0.75mm² | Copper | PVC | 7.2mm | - | 600V | OLFLEX 150 Series | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+213,460 € 5+209,190 € 10+204,920 € 25+200,650 € | - | Unscreened | 3Core | - | 18AWG | 0.82mm² | - | 250ft | 76.2m | Black | 41 x 0.16mm | Copper | PVC | 6.4mm | - | 300V | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Cievka | 1+52,940 € 5+47,510 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 0.5mm² | - | 328ft | 100m | Grey | 16 x 0.2mm | Copper | PVC | 5.25mm | - | 500V | 2192Y | |||||
Reel of 1 Cievka | 1+360,950 € 5+353,730 € 10+346,510 € 25+339,290 € | - | Screened | 12Core | - | 19AWG | 0.75mm² | - | 164ft | 50m | Blue | 12 x 0.75mm² | Copper | PVC | 10.9mm | - | 50VAC | OLFLEX EB CY Series | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+53,030 € 5+51,970 € 10+50,900 € 25+49,840 € | - | Screened | 2Core | - | 22AWG | 0.35mm² | - | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 4.27mm | - | 300V | - | ||||||
1 Metre | 1+2,920 € 10+2,820 € 25+2,630 € | - | Unscreened | 7Core | - | - | 0.75mm² | - | - | - | Grey | - | Copper | PVC | 7.3mm | - | 500V | YY | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+60,880 € 5+59,660 € 10+58,440 € 25+57,230 € | - | Screened | 3Core | - | 20AWG | 0.56mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 5.2mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+29,000 € 5+27,300 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 0.22mm² | - | 328ft | 100m | Grey | 7 x 0.2mm | Copper | PVC | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+116,360 € 5+114,030 € 10+111,710 € 25+109,380 € | - | Unscreened | 10Core | - | 22AWG | 0.34mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 6.7mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+89,860 € 5+81,090 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 0.75mm² | - | 328ft | 100m | Black | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.35mm | - | 500V | 3182Y | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+204,320 € 5+175,810 € 10+142,640 € 25+139,790 € | - | Screened | 1Core | - | 24AWG | 0.22mm² | - | 328ft | 100m | Black | 7 x 0.2mm | Copper | Neoprene, PVC | 6mm | - | 250V | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+155,470 € 5+152,360 € 10+149,250 € 25+146,140 € | - | Screened | 2Core | - | 16AWG | 1.5mm² | - | 164ft | 50m | Blue | 2 x 1.5mm | Copper | PVC | 7.1mm | - | 50VAC | OLFLEX EB CY Series | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+36,210 € 5+32,490 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 0.34mm² | - | 328ft | 100m | White | 7 x 0.25mm | Copper | PVC | - | - | 48VAC | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+156,720 € 5+153,590 € 10+150,450 € 25+147,320 € | - | Screened | 4Core | - | 24AWG | 0.23mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 4.7mm | - | 300V | - | ||||||
1 Metre | 1+4,140 € 5+4,000 € 10+3,720 € 25+3,590 € | - | Unscreened | 3Core | - | 18AWG | 1mm² | - | - | - | Grey | 3 x 1mm² | Copper | PVC | 7.1mm | - | 600V | OLFLEX 150 Series | ||||||
1 Metre | 1+4,280 € 5+4,140 € 10+3,850 € 25+3,710 € | - | Unscreened | 3Core | - | 19AWG | 0.75mm² | - | - | - | Red | 24 x 0.2mm | Copper | Silicone Rubber | 6.8mm | - | 500V | OLFLEX HEAT 180 SiHF Series | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+38,310 € 5+34,380 € | - | Unscreened | 4Core | - | - | 0.124mm² | - | 328ft | 100m | Grey | 7 x 0.15mm | Copper | PVC | - | - | - | CW1311 | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+1 435,000 € | - | Screened | 4Core | - | 16AWG | 1.5mm² | - | 656.17ft | 200m | Orange | 81 x 0.15mm | Copper | WSOR | 9mm | - | 1kV | 155321 Series | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+285,220 € 5+279,520 € 10+273,810 € 25+268,110 € | - | Screened | 6Core | - | 28AWG | 0.0925mm² | - | 100ft | 30.5m | Slate | 19 x 40AWG | Tinned Copper | MPPE | 3.25mm | - | 300V | EcoGen EcoCable Mini Series | ||||||




















