Networking Cable :
Našlo sa 543 produktovVšetky filtre
Rozbaliť všetko
Výrobca
(198)
(62)
(25)
(42)
(15)
(2)
(1)
(2)
(4)
Cable Shielding
(258)
(51)
(127)
(8)
LAN Category
(9)
(20)
(1)
(199)
(60)
(1)
(98)
(1)
Wire Gauge
(1)
(1)
(1)
(19)
(72)
(1)
(1)
Conductor Area CSA
(1)
(21)
(1)
(2)
(37)
(1)
(10)
(1)
Reel Length (Imperial)
(1)
(2)
(3)
(2)
(3)
(6)
(5)
(8)
Reel Length (Metric)
(1)
(5)
(5)
(3)
(3)
(13)
(1)
(104)
No. of Pairs
(6)
(60)
(379)
(1)
Jacket Colour
(122)
(64)
(2)
(1)
(71)
(1)
(78)
(2)
No. of Max Strands x Strand Size
(6)
(4)
(3)
(2)
(5)
(7)
(2)
(4)
Voltage Rating
(5)
(4)
(1)
(8)
(2)
(2)
(2)
(23)
Balenie
(1)
(51)
(126)
(2)
(363)
| Porovnať | Č. položky výrobcu | Objednávací kód | Výrobca / Popis | Dostupnosť | Cena za | Cena (bez DPH) | Množstvo | Coaxial Cable Type | Cable Shielding | LAN Category | Wire Gauge | Impedance | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | No. of Pairs | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Voltage Rating | Jacket Material | Conductor Material | External Diameter | Outside Diameter | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (1000ft/304.8m) Cievka | 1+3 073,000 € | - | Shielded | Cat6a | 26AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | - | 7 x 34AWG | 600V | TPE | Tinned Copper | 7.4mm | - | DataTuff Series | ||||||
Reel of 1 Cievka | 18+491,500 € | - | Shielded | Cat6a | 23AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Grey | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | 1.32mm | - | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Cievka | 1+1 834,000 € | - | Unshielded | Cat6a | 23AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | - | Solid | 300V | FEP | Copper | 6.83mm | - | DataTuff Series | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+1 413,000 € | - | Shielded | Cat6a | 24AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Black | 7 x 32AWG | 72VDC | PVC | Bare Copper | 1.4mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+1 653,000 € | - | Shielded | Cat6a | 24AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Black | 7 x 32AWG | 72VDC | PVC | Bare Copper | 1.4mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+437,210 € | - | Shielded | Cat6a | 23AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Yellow | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | 1.18mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+1 080,000 € | - | Shielded | Cat6a | 24AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Black | 7 x 32AWG | 72VDC | PVC | Bare Copper | 1.4mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+1 484,000 € | - | Shielded | Cat5e | 22AWG | - | - | - | - | 2 Pair | Green | 7 x 0.25mm | 300V | LSZH | Tinned Copper | 1.55mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+446,140 € | - | Shielded | Cat6a | 23AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Blue | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | 1.32mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+640,360 € | - | Shielded | Cat6a | 23AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Grey | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | 1.34mm | - | - | ||||||
1 Reel: (164.042ft/50m) Cievka | 1+403,770 € 5+395,680 € 10+387,620 € 25+379,870 € | - | Screened | Cat5e | 22AWG | - | - | 164.042ft | 50m | 2 Pair | Green | 19 x 22AWG | 100V | TPU | Bare Copper | 6.8mm | - | ETHERLINE Series | ||||||
Reel of 1 Cievka | 3+1 850,000 € | - | Shielded | Cat5e | 26AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Black | 7 x 0.16mm | 450VDC | PUR | Bare Copper | 0.98mm | - | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Cievka | 1+3 073,000 € | - | Shielded | Cat6a | 26AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | - | 7 x 34AWG | 600V | TPE | Tinned Copper | 7.4mm | - | DataTuff Series | ||||||
Reel of 1 Cievka | 18+601,290 € | - | Shielded | Cat6a | 23AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Blue | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | 1.32mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+304,070 € | - | - | Cat6 | 24AWG | - | - | - | - | 4 Pair | White | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | 1mm | - | - | ||||||
1 Reel: (328.084ft/100m) Cievka | 1+1 031,000 € 5+1 010,000 € 10+989,760 € 25+969,140 € | - | Screened | Cat6a | 24AWG | - | 0.22mm² | 328.084ft | 100m | 4 Pair | Green | 7 x 24AWG | 125V | PVC | Tinned Copper | 0 | - | ETHERLINE Series | ||||||
1 Reel: (1640ft/500m) Cievka | 1+731,710 € 5+717,080 € 10+702,440 € 25+687,810 € | - | Screened | Cat5e | 24AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Grey | Solid | 72VDC | PVC | Bare Copper | 6mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+923,450 € | - | Shielded | Cat6a | 24AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Black | 7 x 32AWG | 72VDC | PVC | Bare Copper | 1.4mm | - | - | ||||||
1 Reel: (1640ft/500m) Cievka | 1+1 578,000 € 5+1 546,000 € 10+1 515,000 € 25+1 483,000 € | - | Screened | Cat5e | 22AWG | - | - | 1640ft | 500m | 2 Pair | Green | Solid | 300V | PVC | Bare Copper | 6.5mm | - | DataTuff 5E Series | ||||||
Reel of 1 Cievka | 18+455,930 € | - | Shielded | Cat6a | 23AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Purple | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | 1.32mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+272,060 € | - | Shielded | Cat6a | 23AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Grey | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | 1.18mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+1 905,000 € | - | Shielded | Cat6a | 24AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Black | 7 x 32AWG | 72VDC | PUR, PVC | Bare Copper | 1.4mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 36+360,900 € | - | - | Cat6 | 24AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Grey | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | 1mm | - | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Cievka | 1+977,440 € | - | Shielded | Cat6a | 22AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | - | Solid | 600V | PVC | Copper | 7.75mm | - | DataTuff Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Cievka | 1+299,040 € 5+293,060 € 10+287,080 € 25+281,100 € | - | Screened | Cat5e | 24AWG | - | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Black | Solid | 450VDC | LSZH | Bare Copper | 6.8mm | - | DataTuff 5E Series | ||||||







