Networking Cable :
Našlo sa 546 produktovVšetky filtre
Rozbaliť všetko
Výrobca
(199)
(62)
(25)
(43)
(15)
(2)
(1)
(2)
(4)
Cable Shielding
(261)
(51)
(127)
(8)
Coaxial Cable Type
(2)
LAN Category
(9)
(20)
(1)
(199)
(62)
(1)
(99)
(1)
Wire Gauge
(1)
(1)
(1)
(19)
(72)
(1)
(1)
Impedance
(2)
Conductor Area CSA
(1)
(21)
(1)
(2)
(37)
(1)
(10)
(1)
Reel Length (Imperial)
(1)
(2)
(3)
(2)
(3)
(6)
(4)
(8)
Reel Length (Metric)
(1)
(5)
(5)
(3)
(3)
(12)
(1)
(102)
No. of Pairs
(6)
(60)
(382)
(1)
Jacket Colour
(122)
(64)
(2)
(1)
(71)
(1)
(78)
(2)
Balenie
(1)
(53)
(127)
(2)
(363)
| Porovnať | Č. položky výrobcu | Objednávací kód | Výrobca / Popis | Dostupnosť | Cena za | Cena (bez DPH) | Množstvo | Cable Shielding | Coaxial Cable Type | LAN Category | Wire Gauge | Impedance | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | No. of Pairs | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Voltage Rating | Jacket Material | Conductor Material | External Diameter | Outside Diameter | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Cievka | 1+1 278,000 € 5+1 252,000 € 10+1 227,000 € 25+1 201,000 € | Screened | - | Cat5e | 26AWG | - | 0.13mm² | 1640ft | 500m | 4 Pair | Grey | 7 x 0.16mm | 72V | PVC | Copper | 5.4mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+1,720 € 10+1,660 € 25+1,600 € 50+1,490 € | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.2mm² | - | - | 4 Pair | Grey | Solid | 48V | FR PVC | Copper | 6.2mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+41,670 € | Unscreened | - | Cat5e | 25AWG | - | 0.2mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Black | Solid | - | PVC | Copper | 6.4mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+83,800 € 3+78,540 € | Screened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Grey | Solid | - | PVC | Copper | 7.3mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+727,910 € 5+712,910 € 10+690,430 € 25+671,690 € | Screened | - | Cat5e | 26AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Black | 7 x 0.16mm | 450V | PVC | Copper | 6.5mm | - | DataTuff Series | ||||||
2773403 | 1 Metre | 1+1,730 € 10+1,670 € 25+1,610 € 50+1,500 € | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.57mm² | - | - | 4 Pair | Blue | Solid | 72V | LSZH | Copper | 5.7mm | - | Datatwist | |||||
Reel of 1 Cievka | 1+928,070 € | Screened | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 500ft | 152.4m | 4 Pair | Blue | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.9mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+835,300 € | Screened | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 1640.4ft | 500m | 4 Pair | Blue | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.9mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+6 034,000 € 5+5 885,000 € 10+5 685,000 € 25+5 536,000 € | Screened | - | Cat7 | 24AWG | - | - | 500ft | 152.4m | 4 Pair | Blue | 19 x 36AWG | 300V | LSZH FRNC | Tinned Copper | 8.1mm | - | RailTuff Series | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+802,130 € 5+781,540 € 10+753,370 € 25+730,940 € | Unscreened | - | Cat6 | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | 24 x 7AWG | 72V | LSZH | Copper | 5.7mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+8,920 € 10+8,630 € 50+8,330 € | Screened | - | Cat6a | 22AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Green | Solid | 72V | PU | Copper | 8.7mm | - | DataTuff Series | ||||||
PRO POWER | Reel of 1 Cievka | 1+33,070 € 3+30,900 € | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 164ft | 50m | 4 Pair | Black | Solid | - | PVC | Copper | 7.5mm | - | - | |||||
1 Metre | 1+1,650 € 10+1,590 € 25+1,540 € 50+1,430 € | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.2mm² | - | - | 4 Pair | Grey | Solid | - | PVC | Copper | 5.9mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+124,450 € 3+115,810 € 5+105,530 € | Unscreened | - | Cat5e | 25AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Blue | Solid | - | PVC | Copper | 4.8mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+162,120 € 3+151,990 € | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Red | Solid | - | PVC | Copper | 7.3mm | - | - | ||||||
Each | 1+839,860 € 5+823,060 € 10+806,270 € | Screened | - | Cat6a | 26AWG | - | 0.14mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Blue | 7 x 0.16mm | 100V | PUR | Copper | 6.4mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+407,080 € 5+398,940 € 10+390,800 € 25+382,660 € | Screened | - | Cat6a | 22AWG | - | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Green | Solid | 72V | PVC | Copper | 8.7mm | - | DataTuff Series | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+168,140 € 5+154,410 € | Screened | - | Cat5 | - | - | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Grey | 7 x 0.16mm | 48V | PVC | Copper | 5.2mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+170,890 € 3+159,490 € | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Blue | Solid | - | PVC | Copper | 7.3mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+8,820 € 10+8,530 € 25+8,230 € 50+7,650 € | Screened | - | Cat6a | 23AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Green | - | 72V | PU | Copper | 8.7mm | - | DataTuff Series | ||||||
PRO POWER | Reel of 1 Cievka | 1+32,150 € | Unscreened | - | Cat5e | 25AWG | - | 0.2mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | White | Solid | - | PVC | Copper | 4.8mm | - | - | |||||
1 Metre | 1+1,330 € 10+1,280 € 25+1,240 € 50+1,150 € | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Black | Solid | 300V | PE | Copper | 6.3mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+8,050 € 10+7,780 € 25+7,510 € 50+6,970 € | Screened | - | Cat6a | 23AWG | - | - | - | - | 4 Pair | - | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.5mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+1 053,000 € 5+1 026,000 € 10+989,220 € 25+959,770 € | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Black | 7 x 0.2mm | 300V | PVC | Copper | 6.1mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+588,180 € 5+576,420 € 10+564,650 € 25+552,890 € | Screened | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Green | - | 72V | PUR | Copper | 8.7mm | - | DataTuff Series | ||||||




















