Cable, Wire & Cable Assemblies :
Našlo sa 114 712 produktovVšetky filtre
Rozbaliť všetko
Výrobca
(4410)
(6873)
(4741)
(2023)
(6716)
(923)
(2437)
(72)
(459)
Balenie
(426)
(2008)
(904)
(76)
(7)
(85275)
(102)
(9717)
(15890)
Cable Assemblies (69 166)
Cable Management (31 572)
Hook Up Wire (6 264)
Multicore Cable (4 106)
Ribbon Cable / Flat Cable (1 114)
Multipair Cable (1 046)
Coaxial Cables (605)
Networking Cable (544)
Miscellaneous Cable (153)
Fiber Optic Cable (80)
Twinaxial Cable (34)
Triaxial Cable (20)
| Porovnať | Č. položky výrobcu | Objednávací kód | Výrobca / Popis | Dostupnosť | Cena za | Cena (bez DPH) | Množstvo | Connector to Connector | No. of Positions | Connector Pitch | No. of Rows | Cable Length - Metric | Cable Length - Imperial | Product Range | Wire Gauge | Jacket Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3783681 RoHS | Each | 1+4,710 € 10+4,010 € 100+3,400 € 250+2,900 € | PicoBlade Plug to Free End | 10Ways | 1.25mm | 1 Row | 425mm | 16.7" | PicoBlade OTS 218111 Series | 28AWG | Natural | |||||
Each | 1+0,801 € 10+0,649 € 50+0,617 € 150+0,554 € 500+0,512 € Ďalšie ceny... | - | - | - | - | 305mm | 12" | MP-FFC-1.0 | - | White | ||||||
Each | 1+2,040 € 10+1,740 € 100+1,510 € 250+1,400 € | - | - | - | - | 76mm | 3" | Premo-Flex 15020 Series | - | White | ||||||
Each | 1+0,801 € 10+0,649 € 50+0,617 € 150+0,554 € | - | - | - | - | 305mm | 12" | MP-FFC-1.0 | - | White | ||||||
Each | 1+3,660 € 10+3,100 € 100+2,640 € 250+2,280 € | - | - | - | - | 76mm | 3" | Premo-Flex 15020 Series | - | White | ||||||
Each | 1+0,623 € 10+0,505 € 50+0,480 € 150+0,431 € 500+0,398 € | - | - | - | - | 305mm | 12" | MP-FFC-1.0 | - | White | ||||||
3773513 RoHS | Each | 1+57,360 € 5+56,210 € | - | 5Ways | - | - | 2m | 6.6ft | X-Lok Series | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 1+132,400 € 5+115,850 € 10+95,990 € 25+86,060 € | - | - | - | - | - | - | SWFR X2 | - | - | |||||
Each | 1+2,570 € 10+2,210 € 100+1,830 € 250+1,610 € | - | - | - | - | 51mm | 2" | Premo-Flex 98266 Series | - | White | ||||||
Each | 1+0,585 € 10+0,474 € 50+0,450 € 150+0,404 € | - | - | - | - | 305mm | 12" | MP-FFC-0.5 | - | White | ||||||
Each | 1+2,290 € 10+2,230 € 100+2,170 € 250+2,110 € | DuraClik ISL Receptacle to DuraClik ISL Receptacle | 4Ways | 2mm | 1 Row | 300mm | 11.8" | DuraClik OTS 218322 Series | 22AWG | White | ||||||
Each | 1+2,570 € 10+2,190 € 100+1,870 € 250+1,610 € | - | - | - | - | 152mm | 6" | Premo-Flex 15016 Series | - | White | ||||||
Each | 1+3,150 € 10+3,140 € 100+3,130 € 250+3,120 € | MicroClasp Receptacle to MicroClasp Receptacle | 4Ways | 2mm | 1 Row | 600mm | 23.6" | MicroClasp OTS 15136 Series | 22AWG | White | ||||||
3862079 RoHS | Each | 1+6,440 € 10+5,480 € 100+4,650 € 250+4,010 € | - | - | - | - | 152mm | 6" | Premo-Flex 15020 Series | - | White | |||||
3862245 RoHS | Each | 1+3,700 € 10+3,150 € 100+3,090 € 250+3,020 € | - | - | - | - | 178mm | 7" | Premo-Flex 15266 Series | - | White | |||||
3862271 RoHS | Each | 10+1,690 € 100+1,440 € 500+1,280 € | - | - | - | - | 102mm | 4" | Premo-Flex 15267 Series | - | White | |||||
3862103 RoHS | Each | 1+5,520 € 10+3,350 € 100+3,230 € 250+2,920 € | - | - | - | - | 254mm | 10" | Premo-Flex 15020 Series | - | White | |||||
3862222 RoHS | Each | 1+3,230 € 10+2,760 € 100+2,360 € 250+2,100 € | - | - | - | - | 127mm | 5" | Premo-Flex 15266 Series | - | White | |||||
PHOENIX CONTACT | Pack of 10 | 1+54,490 € 5+53,400 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Pack of 10 | 1+54,490 € 5+53,400 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pack of 100 | 1+67,520 € 10+65,450 € 25+57,450 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+19,860 € | - | - | - | - | - | - | TH382 Series | - | - | ||||||
HELLERMANNTYTON | Each | 1+42,130 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+1,440 € 10+1,130 € 100+0,827 € 250+0,810 € | - | - | - | - | 150mm | 5.9" | 79758 Series | - | Black | ||||||
Pack of 1000 | 1+100,900 € 5+89,920 € 10+88,120 € | - | - | - | - | - | - | Pan-Ty Series | - | - | ||||||





















