Cable, Wire & Cable Assemblies :
Našlo sa 109 726 produktovVšetky filtre
Rozbaliť všetko
Výrobca
(4412)
(6826)
(4748)
(2543)
(6748)
(925)
(2437)
(72)
(454)
Balenie
(426)
(1862)
(142)
(76)
(7)
(81873)
(90)
(9146)
(15811)
Cable Assemblies (66 384)
Cable Management (29 358)
Hook Up Wire (6 224)
Multicore Cable (4 202)
Ribbon Cable / Flat Cable (1 117)
Multipair Cable (1 021)
Coaxial Cables (566)
Networking Cable (560)
Miscellaneous Cable (153)
Fiber Optic Cable (80)
Twinaxial Cable (33)
Triaxial Cable (20)
| Porovnať | Č. položky výrobcu | Objednávací kód | Výrobca / Popis | Dostupnosť | Cena za | Cena (bez DPH) | Množstvo | Connector to Connector | Cable Length - Metric | Current Rating | Voltage Rating | Jacket Colour | Product Range | Cable Length - Imperial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+6,930 € 5+5,970 € 10+5,430 € 25+4,730 € 50+4,480 € | Mains Plug, Japan to IEC 60320 C19 | 2m | 15A | 125V | Black | - | 6.6ft | ||||||
Pack of 1000 | 1+45,590 € 10+44,370 € 25+43,160 € 100+41,940 € | - | - | - | - | - | Pan-Ty PLT | - | ||||||
Each | 1+36,820 € | - | - | - | - | - | HSK-INOX-HD Pro Series | - | ||||||
Each | 10+1,940 € 100+1,900 € | - | 152mm | - | - | White | Premo-Flex 98267 Series | 6" | ||||||
Pack of 12 | 1+127,120 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+6,080 € 10+4,930 € 100+4,330 € 250+3,840 € | - | 200mm | - | - | White | - | 7.87" | ||||||
Each | 1+22,690 € 5+22,240 € | - | 1m | - | - | Black | MP Plastic Sealed HDMI Connectors | 3.3ft | ||||||
Each | 1+0,515 € 10+0,420 € 50+0,390 € 150+0,351 € 500+0,325 € | - | 305mm | - | - | White | MP-FFC-0.5 | 12" | ||||||
Each | 1+0,332 € | - | - | - | - | - | WA-CHCL Series | - | ||||||
CLEVER LITTLE BOX | Each | 1+22,680 € | - | 3m | - | - | Blue | - | 9.8ft | |||||
PHOENIX CONTACT | Pack of 10 | 1+75,580 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1471663 RoHS | Reel of 61 Cievka | 1+281,070 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 Cievka | 1+302,050 € 5+279,680 € | - | - | - | 600V | Brown | Tri-Rated Cable | - | ||||||
Pack of 50 | 1+7,440 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Reel of 5000 Cievka | 1+2 127,000 € 5+2 084,000 € 10+2 042,000 € | - | - | - | - | - | TMS-SCE Series | - | |||||
Reel of 1 Cievka | 1+207,070 € 5+190,170 € | - | - | - | 500V | White | Pro Power 624-B Twin and Earth | - | ||||||
Pack of 7 | 1+27,290 € 5+26,740 € | - | - | - | - | - | UCT-WMCO Series | - | ||||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Reel of 500 Cievka | 1+14,540 € | - | - | - | - | - | K-Type Series | - | |||||
3255519 RoHS | Pack of 140 | 1+450,380 € | - | - | - | - | - | D Series | - | |||||
Pack of 10 | 1+7,400 € 10+6,540 € 100+6,150 € 250+6,030 € | - | - | - | - | - | FIT HPM Series | - | ||||||
2777359 RoHS | Each | 1+52,230 € 10+51,190 € 25+50,140 € 100+49,100 € | - | 1m | - | - | Black | - | 3.28ft | |||||
Each | 1+15,580 € 10+13,470 € 25+12,670 € | - | 200mm | - | - | White | - | 7.87" | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+216,510 € | - | - | - | - | - | WMS Series | - | ||||||
Pack of 100 | 1+31,290 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 10+0,800 € 100+0,669 € 500+0,625 € 1000+0,555 € | - | 150mm | - | - | Black | Mini-Lock OTS 79758 Series | 5.9" | ||||||
























