Memory & SIM Card Connectors :
Našlo sa 785 produktovV Farnell Slovensko nájdete široký sortiment Memory & SIM Card Connectors. Máme na sklade veľký výber produktov Memory & SIM Card Connectors vrátane nových a najobľúbenejších produktov od popredných svetových výrobcov vrátane: Molex / Partner Stock, TE Connectivity / Partner Stock, Molex, Amphenol Communications Solutions & Same Sky.
Všetky filtre
Rozbaliť všetko
Výrobca
(80)
(24)
(36)
(4)
(65)
(26)
(38)
(80)
(8)
Pitch Spacing
(4)
Resistance
(1)
(1)
(1)
Memory / Card Type
(4)
(7)
(3)
(4)
(4)
(7)
(1)
(5)
Connector Type
(3)
(2)
(23)
(1)
(6)
(4)
(7)
(48)
Insert & Eject Mechanism
(4)
(70)
(17)
(44)
(108)
(17)
(5)
(129)
Power Rating
(2)
(1)
No. of Contacts
(3)
(1)
(4)
(7)
(2)
(6)
(3)
(3)
Resistance Tolerance
(3)
Contact Material
(1)
(11)
(46)
(374)
(3)
(2)
(1)
(92)
Resistor Case / Package
(3)
Balenie
(470)
(1)
(1)
(212)
(189)
| Porovnať | Č. položky výrobcu | Objednávací kód | Výrobca / Popis | Dostupnosť | Cena za | Cena (bez DPH) | Množstvo | Pitch Spacing | Resistance | Memory / Card Type | Connector Type | Insert & Eject Mechanism | Power Rating | No. of Contacts | Resistance Tolerance | Contact Material | Resistor Case / Package | Contact Plating | No. of Rows | Product Range | Voltage Rating | Contact Termination Type | Resistor Technology | Temperature Coefficient | Resistor Type | Product Length | Product Width | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+1,790 € 10+1,470 € 25+1,230 € 50+1,020 € 100+0,994 € | - | - | MultiMediaCard (MMC) | MMC, SD | Push-Push | - | 7Contacts | - | Phosphor Bronze | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4138423 RoHS | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each | 1+8,330 € 10+8,110 € 25+7,900 € 100+7,760 € | - | - | DDR5 SODIMM Socket | - | Latched | - | 262Contacts | - | Copper Alloy | - | Gold Plated Contacts | - | 10160554 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each | 1+2,550 € 10+2,490 € 100+2,420 € 250+2,380 € | - | - | DDR5 DIMM | - | Latched | - | 288Contacts | - | Copper Alloy | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+1,660 € 10+1,360 € 25+1,140 € 50+0,948 € 100+0,920 € | - | - | Nano SIM | - | Direct Insert - Latched | - | 6Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 5+1,240 € 10+1,020 € 25+0,854 € 50+0,714 € 100+0,693 € | - | - | SD | - | - | - | 19Contacts | - | Copper Alloy | - | Gold Flash Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+2,040 € 10+1,830 € | - | - | UFS Card | Memory Socket | Push-Pull | - | 19Contacts | - | Copper Alloy | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+3,680 € 17+3,010 € | - | - | Mini SIM | Mini SIM | Push-Push | - | 8Contacts | - | Copper Alloy | - | Gold Plated Contacts | - | 47603 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+22,440 € 10+17,890 € 25+16,080 € | - | - | Mini DIMM | MINI DIMM Socket | Latched | - | 244Contacts | - | Copper Alloy | - | Gold Plated Contacts | - | 87782 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 1600+0,556 € 4800+0,499 € | - | - | Block SIM | - | Block | - | 6Contacts | - | Copper Alloy | - | Gold Plated Contacts | - | 47019 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+3,000 € 25+1,950 € 75+1,910 € 200+1,870 € | - | - | MicroSD | Micro SD | Push-Push | - | - | - | Copper | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+4,370 € 32+3,000 € 97+2,830 € 260+2,660 € | - | - | MicroSD | Micro SD | Push-Push | - | 8Contacts | - | Copper Alloy | - | Gold Plated Contacts | - | 502570 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+2,380 € 10+1,860 € 100+1,560 € 250+1,530 € | - | - | SD | Memory Socket | Push-Push | - | 11Contacts | - | Copper Alloy | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each | 1+5,610 € 10+4,360 € 100+3,700 € 250+3,480 € | - | - | Smart Card | Smart Card | Push-Pull | - | 8Contacts | - | Copper Alloy | - | Gold Plated Contacts | - | FCI L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+3,000 € 10+2,440 € 25+2,100 € 50+1,900 € 100+1,830 € | - | - | MultiMediaCard (MMC) | MMC, SD | Push-Push | - | 7Contacts | - | Phosphor Bronze | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+1,590 € 10+1,410 € 100+1,140 € 250+1,120 € | - | - | SIM | SIM Socket | Push-Pull | - | 6Contacts | - | Copper | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+1,920 € 20+1,820 € 60+1,720 € 160+1,620 € | - | - | Mini SIM | Mini SIM | Hinged | - | 6Contacts | - | Copper Alloy | - | Gold Plated Contacts | - | 47388 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+3,960 € 10+3,210 € 25+2,770 € 50+2,510 € 100+2,410 € | - | - | SD | - | Push-Push | - | 9Contacts | - | Phosphor Bronze | - | Gold Plated Contacts | - | SDBMF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+5,610 € 20+4,030 € 60+3,570 € 160+3,350 € | - | - | SIM | SIM Socket | Push-Push | - | 8Contacts | - | Copper Alloy | - | Gold Plated Contacts | - | FMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+2,000 € 10+1,570 € 100+1,280 € 500+1,160 € | - | - | MicroSD | Memory Socket | Push-Pull | - | 8Contacts | - | Copper Alloy | - | Gold Plated Contacts | - | DM3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each | 1+5,690 € 10+4,690 € 100+4,050 € 250+3,840 € | - | - | Smart Card | Smart Card | Push-Pull | - | 8Contacts | - | Copper Alloy | - | Gold Plated Contacts | - | FCI E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+2,850 € 60+1,930 € 180+1,850 € 480+1,720 € | - | - | MicroSD | Micro SD | Push-Push | - | 8Contacts | - | Copper Alloy | - | Gold Plated Contacts | - | 503398 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+8,740 € 3+8,070 € 11+7,400 € 30+7,170 € | - | - | SODIMM | SODIMM Socket | Cam-In Locking | - | 200Contacts | - | Copper Alloy | - | Gold Plated Contacts | - | 1565917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AMP - TE CONNECTIVITY | Each | 1+7,790 € 10+6,160 € 100+5,590 € 250+5,480 € | - | - | SODIMM | SODIMM Socket | Cam-In Locking | - | 200Contacts | - | Copper | - | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+5,280 € 10+4,200 € 100+3,540 € 250+3,470 € | - | - | SD | SD Card | Push-Push | - | 9Contacts | - | Phosphor Bronze | - | Gold Plated Contacts | - | DM1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+2,730 € 10+2,080 € 100+1,770 € 250+1,660 € | - | - | MicroSD | Memory Socket | Push-Push | - | 8Contacts | - | Copper Alloy | - | Gold Plated Contacts | - | DM3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
























