Embedded Development Kits - Primary Platform :
Našlo sa 224 produktovV Farnell Slovensko nájdete široký sortiment Embedded Development Kits - Primary Platform. Máme na sklade veľký výber produktov Embedded Development Kits - Primary Platform vrátane nových a najobľúbenejších produktov od popredných svetových výrobcov vrátane: Microchip, NXP, Analog Devices, Stmicroelectronics & Renesas.
Všetky filtre
Rozbaliť všetko
Výrobca
(48)
(55)
(23)
(1)
(2)
(6)
(2)
(35)
(1)
Silicon Manufacturer
(7)
(12)
(12)
(4)
(2)
(1)
(1)
(41)
No. of Bits
(1)
(14)
(1)
(1)
(81)
(2)
(1)
(2)
Silicon Family Name
(1)
(2)
(3)
(2)
(2)
(1)
(3)
(2)
Accessory Type
(1)
(1)
Core Architecture
(9)
(3)
(62)
(9)
(1)
(3)
(1)
(8)
Core Sub-Architecture
(5)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(2)
For Use With
(2)
Silicon Core Number
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
Kit Contents
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Product Range
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Balenie
(224)
| Porovnať | Č. položky výrobcu | Objednávací kód | Výrobca / Popis | Dostupnosť | Cena za | Cena (bez DPH) | Množstvo | Silicon Manufacturer | No. of Bits | Silicon Family Name | Accessory Type | Core Architecture | Core Sub-Architecture | For Use With | Silicon Core Number | Kit Contents | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2820405 RoHS | Each | 1+56,540 € | NXP | 16bit | S12XE | - | S12X | - | - | 9S12XEP100 | Dev Board 9S12XEP100 | - | |||||
2820407 RoHS | Each | 1+113,050 € | NXP | 16bit | S12 MagniV | - | S12 | - | - | 9S12ZVCA192 | Development Board 9S12ZVCA192 | - | |||||
1864565 | Each | 1+7,030 € 5+6,890 € | NXP | 8bit | Flexis - S08MM | - | HCS08 | HCS08 | - | MC9S08MM128 | XL-STAR Board, Loose Battery Holder, USB Cable, CD-ROM | - | |||||
4260823 RoHS | Each | 1+60,730 € | Renesas | 32bit | RX | - | - | - | - | R5F5671EHDFB | EK-RX671 Evaluation Board, Micro USB Device Cable, Micro USB Host Cable | RX600 Series | |||||
Each | 1+16,450 € | STMicroelectronics | 32bit | STM32F3 | - | ARM | Cortex-M4 | - | STM32F303VCT6 | Discovery Board STM32F303VCT6, ST-LINK/V2 or ST-LINK/V2-B Embedded Debug Tool, LEDs and Pushbuttons | STM32 F3 Series | ||||||
Each | 1+44,540 € | NXP | 32bit | Kinetis - KL2 | - | ARM | Cortex-M0+ | - | MKL27Z64VLH4 | Dev Board MKL27Z64VLH4, Quick Reference Card | - | ||||||
Each | 1+9,370 € 5+9,180 € | Microchip | 8bit | ATtiny | - | AVR | - | - | ATtiny416 | Xplained Nano Evaluation Kit ATtiny416 | - | ||||||
2819856 RoHS | Each | 1+81,860 € | Microchip | 32bit | SAM L22 | - | ARM | Cortex-M0+ | - | ATSAML22N18A | Xplained Pro Eval Board ATSAML22N18A, Touch Segment LCD1 Xplained Pro Extension Kit | - | |||||
Each | 1+18,620 € | Microchip | 16bit | PIC24F | - | PIC | PIC24F | - | PIC24FJ256GA705 | Curiosity Development Board PIC24FJ256GA705 | - | ||||||
2819846 RoHS | Each | 1+88,260 € | Microchip | 32bit | SAM L21 | - | ARM | Cortex-M0+ | - | ATBTLC1000-MR110CA | Xplained Pro Eval Board ATBTLC1000-XPRO, ATSAML21-XPRO, 2x USB Cable | - | |||||
Each | 1+14,200 € 5+13,920 € | STMicroelectronics | 32bit | STM32L0 | - | ARM | Cortex-M0 | - | STM32L010RBT6 | Nucleo-64 Dev Board STM32L010RBT6 | - | ||||||
Each | 1+30,770 € | STMicroelectronics | 32bit | STM32F7 | - | ARM | Cortex-M7 | - | STM32F756ZGT6 | Nucleo-144 Dev Board STM32F756ZGT6 | - | ||||||
2835940 RoHS | Each | 1+124,890 € | Microchip | 32bit | SAMD21 | - | ARM | Cortex-M0+ | - | SAMD21J18A | Xplained PRO Extension Board WINC3400, Eval Kit ATSAMD21 XPRO | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+108,770 € | STMicroelectronics | 32bit | STM32L4 | - | ARM | Cortex-M4 | - | STM32L4R9AII6 | Eval Board STM32L4R9AII6 | - | |||||
Each | 1+28,980 € | STMicroelectronics | 32bit | STM32L4 | - | ARM | Cortex-M4 | - | STM32L4R5ZIT6 | Nucleo-144 Dev Board STM32L4R5ZIT6 | - | ||||||
2819849 RoHS | Each | 1+42,410 € | Microchip | 8bit | ATmega | - | AVR | - | - | ATmega324PB | Xplained Pro Eval Board ATmega324PB | - | |||||
Each | 1+231,340 € | NXP | 32bit | MPC57xx | - | e200z4 | e200 | - | MPC5748G | Dev Board MPC5748G, USB Cable | - | ||||||
Each | 1+29,370 € | STMicroelectronics | 32bit | STM32F4 | - | ARM | Cortex-M4 | - | STM32F439ZIT6 | Nucleo-144 Dev Board STM32F439ZIT6 | - | ||||||
Each | 1+27,390 € | STMicroelectronics | 32bit | STM32L4 | - | ARM | Cortex-M4 | - | STM32L4R5ZIT6 | Nucleo-144 Dev Board STM32L4R5ZIT6 | - | ||||||
Each | 1+22,840 € | STMicroelectronics | 32bit | STM32L4 | - | ARM | Cortex-M4 | - | STM32L4A6ZGT6 | Nucleo-144 Dev Board STM32L4A6ZGT6 | - | ||||||
Each | 1+218,060 € | STMicroelectronics | 32bit | STR9 | - | ARM | ARM966E-S | - | STR91xF | REva Mother Board, Raisonance's Software & GNU C/C++ Compiler | - | ||||||
Each | 1+43,580 € | NXP | 32bit | Kinetis - E | - | ARM | Cortex-M0+ | - | - | Dev Board for Kinetis KE02 Series | - | ||||||
2819860 RoHS | Each | 1+61,830 € | Microchip | 8bit | ATxmega | - | AVR | - | - | ATxmega128A1U | Xplained Pro Eval Board ATXMEGAA1U-XPRO | - | |||||
Each | 1+194,300 € | Analog Devices | 32bit | - | - | ARM | Cortex-M4F | - | MAX32631, MAX32630 | Eval Board MAX32631, MAX32630 | - | ||||||
Each | 1+29,100 € | NXP | 32bit | LPCXpresso804 | - | ARM | Cortex-M0+ | - | LPC804 | Dev Board LPCXpresso804 | - | ||||||
























