Lighting & LED Development Kits :
Našlo sa 282 produktovV Farnell Slovensko nájdete široký sortiment Lighting & LED Development Kits. Máme na sklade veľký výber produktov Lighting & LED Development Kits vrátane nových a najobľúbenejších produktov od popredných svetových výrobcov vrátane: Analog Devices, Stmicroelectronics, Infineon, Monolithic Power Systems (mps) & Microchip.
Všetky filtre
Rozbaliť všetko
Výrobca
(64)
(2)
(17)
(53)
(1)
(93)
(1)
(2)
(3)
Device Topology
(60)
(3)
(6)
(4)
(1)
(5)
(1)
(5)
No. of Outputs
(1)
(3)
(1)
(6)
(11)
(1)
(2)
(1)
Output Current
(1)
(10)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
Output Voltage
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(6)
Input Voltage Min
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(3)
(2)
(4)
Input Voltage Max
(1)
(1)
(6)
(1)
(2)
(9)
(1)
(24)
Core Chip
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Dimming Control Type
(16)
(15)
(5)
(1)
(53)
(2)
(1)
(1)
Kit Contents
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Product Range
(1)
Balenie
(277)
(5)
| Porovnať | Č. položky výrobcu | Objednávací kód | Výrobca / Popis | Dostupnosť | Cena za | Cena (bez DPH) | Množstvo | Device Topology | No. of Outputs | Output Current | Output Voltage | Input Voltage Min | Input Voltage Max | Core Chip | Dimming Control Type | Kit Contents | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMICROELECTRONICS | Each | 1+70,690 € | - | 12Outputs | - | - | - | - | LED1202 | Analogue, Digital | Eval Board LED1202 & STM32L073, GUI STSW-LED1202GUI, Firmware STSW-LLL011FW | - | |||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each | 1+45,420 € | Boost | 1Outputs | 40mA | 40V | 1.8V | 36V | MP3363GJ | Analogue, PWM | Evaluation Board MP3363GJ | - | |||||
INOVA SEMICONDUCTORS | Each | 1+169,270 € | - | 3Outputs | - | - | 4.5V | 5.5V | INLC100Q16 | PWM | ISELED Extension Bar | - | |||||
3514722 RoHS | Each | 1+191,110 € | Buck-Boost | 1Outputs | 3A | 21V | 5V | 29V | TLD5190QV | PWM | Demo Board TLD5190QV | - | |||||
Each | 1+53,020 € | Boost | 1Outputs | 700mA | - | 9V | 16V | MCP1630 | PWM | Board, Users Guide | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+73,090 € | - | 1Outputs | 700mA | 48V | 90Vrms | 305Vrms | HVLED001A, STF10LN80K5 | PWM | Evaluation Board HVLED001A/STF10LN80K5 | - | |||||
2920897 RoHS | Each | 1+68,120 € | Linear | 1Outputs | 130mA | - | - | 277VAC | CL88030 | - | Evaluation Board CL88030 | - | |||||
Each | 1+117,570 € | Linear | 2Outputs | 100mA | - | 8V | 16V | TLD2252-2EP | PWM | Eval Board TLD2252-2EP | - | ||||||
Each | 1+27,630 € | Non Isolated Flyback | 1Outputs | 200mA | 110V | 180Vrms | 264Vrms | HVLED001A | - | Quasi Resonant Flyback Controller Board HVLED001A | - | ||||||
Each | 1+102,350 € | - | 4Outputs | - | - | - | - | L99LD21 | - | Expansion Board L99LD21 | - | ||||||
Each | 1+50,930 € | Constant Current | - | - | - | - | - | STP16CPC26 | - | Evaluation Board STP16CPC26 | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+186,500 € | Half Bridge | 1Outputs | 1A | 150V | 90Vrms | 264Vrms | STCMB1 | Analogue, Resistive, PWM | Eval Board STCMB1 | - | |||||
Each | 1+67,550 € | - | 1Outputs | 700mA | 105V | 90Vrms | 300VAC | HVLED001A | - | Dev Board HVLED001A | - | ||||||
3380635 RoHS | INFINEON | Each | 1+217,640 € | Boost | 1Outputs | 3A | 48V | 277Vrms | 528Vrms | ICL5102HV | Analogue | Demo Board ICL5102HV | - | ||||
Each | 1+208,560 € | Buck-Boost | 1Outputs | - | - | 5V | 60V | MAX25603 | Analogue, Digital | Eval Kit MAX25603 | - | ||||||
Each | 1+423,650 € | Buck-Boost | 12Outputs | 1.4A | 60V | 4V | 60V | MAX25608 | Analogue, PWM | Evaluation Board MAX25608, MAX32625PICO# Board, EV Kit Software | - | ||||||
Each | 1+593,460 € | - | 24Outputs | 63mA | 5.5V | - | - | PCA9959 | - | Eval Board PCA9959, USB A to Micro B Cable, Quick Start Guide, Antistatic Bag | - | ||||||
Each | 1+65,640 € | Buck | 1Outputs | 1.5A | 60V | 4.5V | 65V | MAX20050 | Analogue, PWM | Evaluation Board MAX20050 | - | ||||||
Each | 1+89,880 € | - | 1Outputs | 50mA | 5.5V | 2V | 3.6V | MAX7313 | PWM | Evaluation Board MAX7313, USB Cable, EV Kit Software | - | ||||||
Each | 1+104,090 € | Linear | 1Outputs | 300mA | - | 8V | 16V | TLD1211SJ | PWM | Eval Board TLD1211SJ | - | ||||||
Each | 1+32,090 € | Inverting Buck-Boost | 1Outputs | 500mA | - | 15V | 30V | LED6000 | Digital | Eval Board LED6000 | - | ||||||
2808329 | Each | 1+14,160 € | Linear | - | - | - | - | - | BCR430U | - | Evaluation Board BCR430U | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+80,320 € | - | 1Outputs | - | - | - | 230Vrms | - | Digital | Eval Board STGF10NC60KD | - | |||||
Each | 1+29,860 € | Non Isolated Buck | 1Outputs | 130mA | 60V | 85VAC | 135VAC | VIPer0P | - | Eval Board VIPER0P | - | ||||||
Each | 1+153,420 € | Synchronous Buck | - | 2A | - | 4.5V | 65V | MAX20078 | PWM | Evaluation Kit MAX20078 | - | ||||||





















