Optimalizujte a chráňte svoje počítačové systémy pomocou nášho rozsiahleho sortimentu softvéru a nástrojov na doladenie vrátane softvéru CAD a simulačných nástrojov, ladiacich programov, emulátorov a nástrojov JTAG, kompilátorov/IDE, zabudovaných operačných systémov, programovacích súprav, nástrojov na vymazávanie, príslušenstva a ďalších produktov.
Engineering Software :
Našlo sa 178 produktovVšetky filtre
Rozbaliť všetko
Výrobca
(29)
(15)
(18)
(20)
(13)
(1)
(1)
(1)
(1)
Core Architecture
(6)
(2)
(3)
(47)
(2)
(2)
(18)
(2)
Supported Families
(6)
(3)
(2)
(2)
(2)
(4)
(10)
(22)
Software Edition
(9)
(4)
(2)
(6)
(10)
(1)
(8)
(1)
Licence Type
(5)
(6)
(18)
(6)
(37)
(4)
(27)
(3)
Balenie
(178)
| Porovnať | Č. položky výrobcu | Objednávací kód | Výrobca / Popis | Dostupnosť | Cena za | Cena (bez DPH) | Množstvo | Core Architecture | Supported Families | Software Edition | Licence Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+271,500 € | 8051 | Atmel 8051 | Professional | Full | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+279,070 € | PIC | PIC32 | Professional | Full | |||||
Each | 1+308,290 € | FT90x | - | Professional | Full | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+257,360 € | FT90x | - | Professional | Full | |||||
2835961 | Each | 1+1 783,000 € | PIC, dsPIC | PIC16, dsPIC33 | Professional | Multi User | |||||
Each | 1+303,820 € | - | Kinetis, Qorivva MPC5xxx, ColdFire V1/+ V1/V2-4, PX Series, HCS08, RS08, HC(S)12(X), S12Z, DSC | Basic | - | ||||||
2420627 | Each | 1+90,120 € | PIC, dsPIC | PIC10, PIC12, PIC16, PIC18 | Standard | Node Locked | |||||
Each | 1+316,770 € | ColdFire | ColdFire V2/V3/V4/V4e | Basic | Floating | ||||||
2217586 | Each | 1+4 997,000 € | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Professional | Node Locked | |||||
Each | 1+272,060 € | AVR | ATmega | Professional | Full | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+161,470 € | 8051, ARM, AVR, PIC, dsPIC, FT32 | 8051, ARM, AVR, dsPIC, PIC24, PIC32, FT90x | - | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+308,920 € | PIC | PIC32 | Professional | Full | |||||
4260291 | Each | 1+308,920 € | ARM | Cortex-M0, Cortex-M0+, Cortex-M3, Cortex-M4, Cortex-M7 | Professional | Full | |||||
Each | 1+272,060 € | 8051 | Atmel 8051 | Professional | Full | ||||||
Each | 1+308,920 € | FT90x | - | Professional | Full | ||||||
1750488 | Each | 1+456,690 € | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Basic | Node Locked | |||||
2217585 | Each | 1+5 879,000 € | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Professional | Floating | |||||
Each | 1+110,250 € | - | - | Standard | Node Locked | ||||||
2281652 | MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+286,250 € 5+283,740 € | PIC | PIC12, PIC16, PIC18 | - | Node Locked | ||||
2835960 | Each | 1+1 828,000 € | PIC | PIC16 | Professional | Multi User | |||||
2780316 | Each | 1+4 718,000 € | - | Artix-7, Kintex-7, Spartan-7, UltraScale, UltraScale+ MPSoC, Virtex-7, Zynq-7000 | Enterprise | Node Locked | |||||
2780318 | Each | 1+5 899,000 € | - | Artix-7, Kintex-7, Spartan-7, UltraScale, UltraScale+ MPSoC, Virtex-7, Zynq-7000 | Enterprise | Floating | |||||
1750496 | Each | 1+1 169,000 € | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Standard | Node Locked | |||||
2281663 | MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+360,390 € 5+353,180 € | PIC | PIC32 | - | Node Locked | ||||
2281653 | Each | 1+319,430 € 5+279,500 € | PIC | PIC12, PIC16, PIC18 | Basic | Node Locked | |||||



















