Solid State - SSD Drives :
Našlo sa 498 produktovV Farnell Slovensko nájdete široký sortiment Solid State - SSD Drives. Máme na sklade veľký výber produktov Solid State - SSD Drives vrátane nových a najobľúbenejších produktov od popredných svetových výrobcov vrátane: Swissbit, Transcend, Micron, Delkin Devices & Flexxon.
Všetky filtre
Rozbaliť všetko
Výrobca
(219)
(66)
(52)
(11)
(14)
(1)
(18)
(1)
(116)
Drive Type
(32)
(434)
(6)
(7)
(1)
(6)
(4)
Form Factor
(2)
(5)
(91)
(11)
(8)
(5)
(1)
(1)
Interfaces
(2)
(1)
(2)
(50)
(24)
(32)
(13)
(10)
Memory Capacity
(1)
(4)
(4)
(9)
(6)
(5)
(10)
(13)
Flash Memory Type
(91)
(211)
(24)
(1)
(22)
(11)
(32)
(52)
Encryption Type
(3)
(148)
(25)
(43)
Sequential Read Speed
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
Sequential Write Speed
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(9)
Random Read up to Speed
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(21)
(4)
(6)
Random Write up to Speed
(1)
(1)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
Balenie
(498)
| Porovnať | Č. položky výrobcu | Objednávací kód | Výrobca / Popis | Dostupnosť | Cena za | Cena (bez DPH) | Množstvo | Drive Type | Form Factor | Interfaces | Memory Capacity | Flash Memory Type | Encryption Type | Sequential Read Speed | Sequential Write Speed | Random Read up to Speed | Random Write up to Speed | Supply Voltage Nom | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+104,250 € 5+100,170 € 10+96,080 € 50+90,540 € | Internal | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 128GB | 3D TLC NAND | - | 390MB/s | 402MB/s | - | - | 3.3V | 0°C | 70°C | INSPIRE Series | ||||||
4378900 RoHS | Each | 1+43,510 € 5+41,800 € 10+40,100 € 50+37,790 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+1 494,000 € | Internal | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 1TB | 3D TLC NAND | Non-Encrypted | 550MB/s | 500MB/s | - | - | 5V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | ||||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+12 257,000 € | Internal | - | PCI Express 3.0 (x4), NVMe | 4TB | - | - | - | 6000MB/s | - | - | - | - | - | PXIe-8267 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+1 611,000 € | Internal | 2.5 Inch | SATA | 300GB | MLC NAND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3622996 RoHS | NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+803,330 € | Internal | 2.5 Inch | PCIe | 500GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+177,550 € | Internal | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 128GB | 3D TLC NAND | Non-Encrypted | 550MB/s | 450MB/s | - | - | 5V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | ||||||
MICRON | Each | 1+196,030 € | External | M.2 2280 | PCIe, NVMe | 960GB | 3D TLC NAND | AES 256-bit | 2400MB/s | 850MB/s | - | - | - | 0°C | 70°C | 7300 PRO Series | |||||
Each | 1+145,260 € | Internal | M.2 2230 | PCIe | 10GB | pSLC NAND | AES 256-bit | 297MB/s | 103MB/s | 21000 | 20000 | 3.3V | -40°C | 85°C | N-26m2 Series | ||||||
Each | 1+1 324,000 € | Internal | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 128GB | MLC NAND | - | 550MB/s | 460MB/s | 68000 | 68000 | 5V | 0°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+2 398,000 € | Internal | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 1TB | 3D NAND | - | 560MB/s | 520MB/s | 90000 | 85000 | 5V | -20°C | 75°C | - | ||||||
Each | 1+1 261,000 € | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 512GB | 3D NAND | - | 560MB/s | 520MB/s | 90000 | 85000 | 3.3V | -20°C | 75°C | - | ||||||
Each | 1+7 631,000 € | Internal | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 4TB | 3D NAND | - | 560MB/s | 520MB/s | 90000 | 85000 | 5V | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+1 190,000 € | Internal | M.2 2242 | SATA III | 512GB | 3D TLC NAND | - | 550MB/s | 500MB/s | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+1 972,000 € | Internal | M.2 2280 | PCle Gen4 x4, NVMe | 1TB | 3D NAND | AES 256-bit | 3800MB/s | 3200MB/s | 350000 | 330000 | 3.3V | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+2 767,000 € | Internal | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 1TB | 3D NAND | - | 560MB/s | 520MB/s | 90000 | 85000 | 5V | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+387,290 € | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 32GB | MLC NAND | - | 550MB/s | 420MB/s | 70000 | 75000 | 3.3V | 0°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+1 810,000 € | Internal | M.2 2230 | PCIe Gen 3 x 4, NVMe | 1TB | 3D NAND | - | 2000MB/s | 1700MB/s | 140000 | 280000 | 3.3V | -20°C | 75°C | - | ||||||
Each | 1+3 463,000 € | Internal | M.2 2280 | PCle Gen4 x4, NVMe | 2TB | 3D NAND | AES 256-bit | 3800MB/s | 3200MB/s | 350000 | 330000 | 3.3V | -20°C | 75°C | - | ||||||
Each | 1+616,030 € | Internal | M.2 2242 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 256GB | 3D NAND | - | 560MB/s | 520MB/s | 90000 | 85000 | 3.3V | -20°C | 75°C | - | ||||||
Each | 1+725,430 € | Internal | M.2 2280 | PCle Gen4 x4, NVMe | 256GB | 3D NAND | AES 256-bit | 3800MB/s | 3200MB/s | 350000 | 330000 | 3.3V | -20°C | 75°C | - | ||||||
Each | 1+3 360,000 € | Internal | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 2TB | 3D NAND | - | 560MB/s | 520MB/s | 90000 | 80000 | 3.3V | -20°C | 75°C | - | ||||||
Each | 1+371,110 € | Internal | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 32GB | MLC NAND | - | 550MB/s | 460MB/s | 68000 | 68000 | 5V | 0°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+3 899,000 € | Internal | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 2TB | 3D NAND | - | 560MB/s | 520MB/s | 90000 | 85000 | 5V | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+2 371,000 € | Internal | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 960GB | 3D TLC NAND | - | - | - | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | X-75m2 Series | ||||||



















