5.5pF SMD MLCC Multilayer Ceramic Capacitors :
Našlo sa 22 produktovV obchode Farnell Slovensko nájdete široký sortiment 5.5pF SMD MLCC Multilayer Ceramic Capacitors. Máme na sklade široký sortiment SMD MLCC Multilayer Ceramic Capacitors, ako napríklad 0.01µF, 1µF, 10µF & 4700pF SMD MLCC Multilayer Ceramic Capacitors od popredných svetových výrobcov vrátane: Murata.
Všetky filtre
(1 Použité)
Rozbaliť všetko
Výrobca
(22)
Capacitance
=5.5pF
1
(3)
(1)
(7)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
Voltage(DC)
(4)
(8)
(6)
(4)
Capacitor Case / Package
(8)
(12)
(2)
Capacitance Tolerance
(6)
(5)
(5)
(6)
Dielectric Characteristic
(22)
Product Range
(2)
(20)
Product Length
(8)
(12)
(2)
Product Width
(8)
(12)
(2)
Capacitor Terminals
(22)
Operating Temperature Min
(22)
Balenie
(22)
| Porovnať | Č. položky výrobcu | Objednávací kód | Výrobca / Popis | Dostupnosť | Cena za | Cena (bez DPH) | Množstvo | Capacitance | Voltage(DC) | Capacitor Case / Package | Capacitance Tolerance | Dielectric Characteristic | Product Range | Product Length | Product Width | Capacitor Terminals | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 40000+0,0067 € | 5.5pF | 16V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 40000+0,0057 € | 5.5pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 15000+0,0038 € | 5.5pF | 100V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 15000+0,0019 € | 5.5pF | 100V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 15000+0,0029 € | 5.5pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 40000+0,0144 € | 5.5pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.05pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 40000+0,0048 € | 5.5pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.5pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 15000+0,0058 € | 5.5pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.05pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 15000+0,0029 € | 5.5pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 40000+0,0125 € | 5.5pF | 16V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.05pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 15000+0,0038 € | 5.5pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 40000+0,0048 € | 5.5pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 15000+0,0019 € | 5.5pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 15000+0,0029 € | 5.5pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.5pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 15000+0,0019 € | 5.5pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.5pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 40000+0,0048 € | 5.5pF | 16V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.5pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 15000+0,0057 € | 5.5pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.05pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 15000+0,0048 € | 5.5pF | 100V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.05pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 15000+0,0029 € | 5.5pF | 100V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.5pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 40000+0,0048 € | 5.5pF | 16V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 10000+0,0067 € | 5.5pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.5pF | C0G / NP0 | GCM Series | 1.02mm | 0.5mm | Wraparound | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 10000+0,0248 € | 5.5pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.05pF | C0G / NP0 | GCM Series | 1.02mm | 0.5mm | Wraparound | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||

