RF Capacitors :
Našlo sa 11 103 produktovV Farnell Slovensko nájdete široký sortiment RF Capacitors. Máme na sklade veľký výber produktov RF Capacitors vrátane nových a najobľúbenejších produktov od popredných svetových výrobcov vrátane: Murata, Kemet, Yageo, Kyocera Avx & Johanson Technology.
Všetky filtre
Rozbaliť všetko
Výrobca
(595)
(2597)
(227)
(721)
(91)
(5)
(31)
(62)
(19)
Capacitance
(33)
(3)
(3)
(4)
(2)
(3)
(3)
(81)
Kit Contents
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Voltage Rating
(2)
(16)
(14)
(1)
(16)
(1)
(553)
(34)
Voltage(DC)
(10)
(353)
(928)
(1605)
(146)
(269)
(1027)
(510)
Capacitor Case / Package
(788)
(1043)
(1307)
(635)
(564)
(503)
Product Range
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(7)
(39)
Capacitance Tolerance
(2)
(3)
(5)
(3)
(2)
(1)
(3)
(3)
Dielectric Characteristic
(4733)
(9)
(84)
Operating Temperature Max
(8)
(9225)
(712)
(17)
(1)
Product Length
(788)
(1043)
(383)
(926)
(639)
(81)
(487)
(505)
Balenie
(144)
(5)
(2818)
(8656)
(2228)
| Porovnať | Č. položky výrobcu | Objednávací kód | Výrobca / Popis | Dostupnosť | Cena za | Cena (bez DPH) | Množstvo | Capacitance | Kit Contents | Voltage Rating | Voltage(DC) | Capacitor Case / Package | Product Range | Capacitance Tolerance | Dielectric Characteristic | Operating Temperature Max | Product Length | Capacitor Case Style | Product Width | Capacitor Terminals | Operating Temperature Min | Qualification | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,189 € 100+0,142 € 500+0,113 € 1000+0,0948 € 2000+0,0926 € | 18pF | - | 200V | - | - | U Series | ± 2% | - | 125°C | - | 0805 [2012 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,0519 € 100+0,045 € 500+0,0338 € 1000+0,0279 € 2000+0,0273 € | 1.7pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,0462 € 100+0,0321 € 500+0,0299 € 2500+0,0241 € 5000+0,0236 € | 9pF | - | 50V | - | - | WCAP-CSRF Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,0679 € 100+0,0471 € 500+0,0416 € 2500+0,0354 € 5000+0,0332 € | 1.1pF | - | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,0303 € 100+0,0259 € 500+0,019 € 2500+0,0135 € 5000+0,0127 € | 1.8pF | - | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,0482 € 100+0,0421 € 500+0,031 € 2500+0,0229 € 5000+0,0206 € | 0.6pF | - | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,0543 € 100+0,0377 € 500+0,0352 € 2500+0,0308 € 7500+0,0289 € | 0.8pF | - | - | 25V | 0201 [0603 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,122 € 100+0,108 € 500+0,0849 € 1000+0,0716 € 2000+0,0702 € | 1pF | - | 200V | - | - | U Series | ± 10% | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,0918 € 100+0,0819 € | 8.2pF | - | 100V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,0585 € 100+0,0507 € 500+0,0387 € 1000+0,0353 € 2000+0,0323 € Ďalšie ceny... | 5.8pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,0884 € 100+0,0592 € 500+0,0468 € 1000+0,0424 € 2000+0,0416 € | 3.6pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,228 € 100+0,168 € 500+0,136 € 1000+0,111 € 2000+0,0975 € | 30pF | - | 250V | - | - | S Series | ± 5% | - | 125°C | - | 0805 [2012 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,0543 € 100+0,0442 € 500+0,0333 € 2500+0,0245 € 7500+0,0223 € Ďalšie ceny... | 5.6pF | - | 25V | - | - | MCRF Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+0,949 € 50+0,570 € 100+0,509 € 250+0,409 € 500+0,382 € Ďalšie ceny... | 3.9pF | - | 1.5kV | - | - | VJ HIFREQ Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 1111 [2828 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+1,660 € 50+1,330 € 100+1,110 € 500+0,817 € 1000+0,681 € | 56pF | - | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 1% | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,035 € 100+0,0285 € 500+0,0215 € 2500+0,0158 € 5000+0,0144 € Ďalšie ceny... | 4.7pF | - | 50V | - | - | MCHH Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,0998 € 100+0,0697 € 500+0,0551 € 1000+0,0459 € 2000+0,045 € | 1.6pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,105 € 100+0,0739 € 500+0,0592 € 1000+0,0541 € 2000+0,053 € | 6.6pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,352 € 100+0,263 € 500+0,206 € 1000+0,196 € 2000+0,185 € Ďalšie ceny... | 13pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 1% | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,101 € 100+0,0745 € 500+0,0607 € 1000+0,0519 € 2000+0,0468 € Ďalšie ceny... | 8.8pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,290 € 100+0,262 € 500+0,216 € 1000+0,185 € 2000+0,181 € | 1.9pF | - | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,0901 € 100+0,0592 € 500+0,0468 € 1000+0,0424 € 2000+0,0416 € | 2.1pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,273 € 100+0,203 € 500+0,160 € 1000+0,152 € 2000+0,144 € | 5.4pF | - | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,231 € 100+0,0876 € 500+0,0659 € 1000+0,0527 € 2000+0,0439 € | 9.9pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,0972 € 100+0,0697 € 500+0,055 € 1000+0,0459 € 2000+0,045 € | 2.3pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||






