110pF Capacitors:
Našlo sa 75 produktovZobraziť
Nákupca
Inžinier/ Vývojár
Výrobca
Capacitance
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Capacitance Tolerance
Balenie
Kategórie
Capacitors
(75)
Použité filtre
1 Zvolené filtre
| Porovnať | Cena za | Množstvo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+ 0,0433 € 100+ 0,0381 € 500+ 0,0286 € 1000+ 0,0231 € 2000+ 0,0213 € Ďalšie ceny... | 110pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+ 0,0234 € 100+ 0,0168 € 500+ 0,0129 € 2500+ 0,0109 € 5000+ 0,0098 € | 110pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 5% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+ 0,102 € 100+ 0,0899 € 500+ 0,0709 € 1000+ 0,0631 € 2000+ 0,0622 € Ďalšie ceny... | 110pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+ 0,0985 € 100+ 0,0717 € 500+ 0,0683 € 1000+ 0,0622 € 2000+ 0,0588 € Ďalšie ceny... | 110pF | 50V | 0805 [2012 Metric] | ± 5% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+ 0,167 € 100+ 0,150 € 500+ 0,110 € 1000+ 0,102 € 2000+ 0,101 € Ďalšie ceny... | 110pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 5% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+ 0,483 € 50+ 0,463 € 100+ 0,442 € 500+ 0,373 € 1000+ 0,351 € Ďalšie ceny... | 110pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+ 0,0229 € 100+ 0,0191 € 500+ 0,0143 € 2500+ 0,0115 € 5000+ 0,0096 € | 110pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+ 0,0363 € 100+ 0,032 € 500+ 0,0233 € 1000+ 0,0207 € 2000+ 0,0203 € | 110pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+ 0,0372 € 100+ 0,0303 € 500+ 0,0251 € 2500+ 0,0199 € 5000+ 0,0182 € | 110pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 5% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+ 0,0268 € 100+ 0,0229 € 500+ 0,0172 € 2500+ 0,0124 € 5000+ 0,0115 € Ďalšie ceny... | 110pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 4000+ 0,0501 € | 110pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 10000+ 0,506 € | 110pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 15000+ 0,0322 € | 110pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 1000+ 1,120 € | 110pF | 3kV | 1812 [4532 Metric] | ± 1% | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 4000+ 0,308 € | 110pF | 100V | 0603 [1608 Metric] | ± 2% | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 2500+ 0,409 € | 110pF | 1.5kV | 1206 [3216 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 15000+ 0,0029 € | 110pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 5% | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 15000+ 0,0029 € | 110pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 2% | ||||||
2934665 | Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 2500+ 0,969 € | 110pF | 100V | 0805 [2012 Metric] | ± 10% | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 4000+ 0,0605 € | 110pF | 100V | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 4000+ 0,364 € | 110pF | 250V | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 4000+ 0,130 € | 110pF | 250V | 0805 [2012 Metric] | ± 5% | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 4000+ 0,0907 € | 110pF | 100V | 1206 [3216 Metric] | ± 5% | ||||||
Each | 500+ 0,629 € | 110pF | 1kV | Radial Leaded | ± 5% | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 4000+ 0,171 € | 110pF | 50V | 0805 [2012 Metric] | ± 2% | ||||||






