3.8pF Capacitors :
Našlo sa 73 produktovVšetky filtre
(1 Použité)
Rozbaliť všetko
Výrobca
(17)
(53)
(3)
Capacitance
=3.8pF
1
(3)
(2)
(1)
(41)
(5)
(3)
(5)
(3)
Voltage(DC)
(6)
(12)
(15)
(3)
(2)
(9)
(4)
Capacitor Case / Package
(12)
(17)
(9)
(5)
(4)
(4)
Capacitance Tolerance
(22)
(27)
(18)
(4)
(1)
Balenie
(5)
(67)
(5)
RF Capacitors (58)
Ceramic Capacitors (15)
| Porovnať | Č. položky výrobcu | Objednávací kód | Výrobca / Popis | Dostupnosť | Cena za | Cena (bez DPH) | Množstvo | Capacitance | Voltage(DC) | Capacitor Case / Package | Capacitance Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,377 € 100+0,264 € 500+0,217 € 1000+0,200 € 2000+0,181 € | 3.8pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,108 € 100+0,092 € 500+0,0697 € 1000+0,0636 € 2000+0,0576 € Ďalšie ceny... | 3.8pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,0338 € 100+0,027 € 500+0,0208 € 2500+0,0174 € 5000+0,0165 € Ďalšie ceny... | 3.8pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,091 € 100+0,0592 € 500+0,0468 € 1000+0,0424 € 2000+0,0416 € | 3.8pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,181 € 100+0,114 € 500+0,0976 € 2500+0,0729 € 5000+0,0634 € Ďalšie ceny... | 3.8pF | - | - | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,0705 € 100+0,0507 € 500+0,0396 € 1000+0,0361 € 2000+0,0327 € Ďalšie ceny... | 3.8pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 10000+0,129 € | 3.8pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 40000+0,0086 € | 3.8pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 10000+0,0069 € | 3.8pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 4000+0,231 € | 3.8pF | 250V | 0805 [2012 Metric] | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 15000+0,0155 € | 3.8pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 15000+0,0043 € | 3.8pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 40000+0,0052 € | 3.8pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 10000+0,0826 € | 3.8pF | 200V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 15000+0,0026 € | 3.8pF | 100V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 15000+0,0026 € | 3.8pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 10000+0,107 € | 3.8pF | 200V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 15000+0,0034 € | 3.8pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 4000+0,0791 € | 3.8pF | 250V | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 15000+0,0163 € | 3.8pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 1000+0,507 € | 3.8pF | 500V | 1111 [2828 Metric] | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 4000+0,0774 € | 3.8pF | 250V | 0603 [1608 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 15000+0,0043 € | 3.8pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 1000+0,298 € | 3.8pF | 500V | 1111 [2828 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 4000+0,0826 € | 3.8pF | 250V | 0805 [2012 Metric] | ± 0.25pF | ||||||


