Passive Components :
Našlo sa 430 013 produktovVšetky filtre
Rozbaliť všetko
Výrobca
(75989)
(56351)
(26478)
(27995)
(3926)
(19)
(1)
(3)
(1695)
Balenie
(1)
(18)
(726)
(36)
(126454)
(619)
(671)
(13)
(1000)
Resistors - Fixed Value (215 017)
Capacitors (152 639)
Inductors (39 617)
EMI / RFI Suppression (16 403)
Rheostats (441)
Filters (178)
Thermistors (27)
| Porovnať | Č. položky výrobcu | Objednávací kód | Výrobca / Popis | Dostupnosť | Cena za | Cena (bez DPH) | Množstvo | Resistance | Resistance Tolerance | Power Rating | Resistor Case / Package | Resistor Technology | Resistor Type | Product Range | Temperature Coefficient | Voltage Rating | Product Length | Product Width | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,235 € 100+0,201 € 500+0,185 € 1000+0,155 € | 2.2Mohm | ± 5% | 1W | 2512 [6432 Metric] | Thick Film | High Voltage | MP HVR Series | ± 200ppm/°C | 3kV | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 1+13,020 € 36+9,150 € 72+8,480 € 108+7,150 € 504+6,700 € Ďalšie ceny... | - | - | - | - | - | - | ALC80 Series | - | - | - | - | -40°C | 105°C | - | ||||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Each | 1+0,655 € 10+0,470 € 50+0,424 € 100+0,357 € 200+0,333 € Ďalšie ceny... | - | ± 20% | 250mW | - | - | - | PT-15 Series | ± 300ppm/°C | - | 15mm | 6mm | -25°C | 70°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 5+1,050 € 50+0,886 € 250+0,779 € 500+0,676 € 1500+0,618 € | - | - | - | - | - | - | SRP4020FA Series | - | - | 4.1mm | 4.1mm | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,0426 € 100+0,0365 € 500+0,0335 € 1000+0,0281 € 2500+0,0247 € | 20Mohm | ± 5% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | High Voltage | MP HVR Series | ± 200ppm/°C | 400V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 10+1,130 € 50+0,909 € 100+0,782 € 500+0,654 € | - | - | - | - | - | - | UltraDip II T35X Series | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+11,990 € 10+8,130 € 72+7,540 € 144+7,440 € 504+6,830 € | - | - | - | - | - | - | ALC80 Series | - | - | - | - | -40°C | 105°C | - | ||||||
Each | 1+0,426 € 5+0,316 € 10+0,287 € 25+0,232 € 50+0,216 € Ďalšie ceny... | - | - | - | - | - | - | MP HMEF Series | - | - | 25mm | 6.5mm | -40°C | 105°C | - | ||||||
Each | 1+7,790 € 10+5,880 € 50+5,100 € | - | - | - | - | - | - | FA Series | - | - | - | - | -25°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+0,550 € 50+0,270 € 100+0,213 € 250+0,179 € 500+0,167 € Ďalšie ceny... | 330ohm | ± 2% | 1.25W | SIP | Thick Film | Network | 4600X Series | ± 100ppm/°C | 100V | 25.35mm | 2.49mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 10+0,146 € 100+0,0998 € 500+0,0765 € 1000+0,0697 € 2000+0,0608 € Ďalšie ceny... | - | - | - | - | - | - | C900AC SFTY X1-400 Y2-250 Series | - | - | - | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Each | 1+0,844 € 50+0,601 € 100+0,577 € 250+0,553 € 500+0,540 € Ďalšie ceny... | - | ± 20% | 330mW | - | - | - | PTC-10 Series | ± 100ppm/°C | - | 10.3mm | - | -40°C | 90°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,128 € 100+0,110 € 500+0,101 € 1000+0,0845 € 2000+0,0744 € | 270kohm | ± 1% | 500mW | 2010 [5025 Metric] | Thick Film | High Voltage | MP HVR Series | ± 100ppm/°C | 2kV | 5mm | 2.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
2908284 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,0138 € 100+0,0086 € 500+0,0052 € 1000+0,0048 € 2500+0,0039 € Ďalšie ceny... | 25.5kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | CR Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | |||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+1,170 € 50+0,575 € 100+0,526 € 250+0,476 € 500+0,426 € Ďalšie ceny... | 62ohm | ± 5% | 7W | Axial Leaded | Metal Oxide | Flame Proof | ROX Series | ± 350ppm/°C | 750V | 32mm | - | -55°C | 155°C | - | |||||
Each | 1+3,630 € 10+2,550 € 88+1,930 € | - | - | - | - | - | - | C4AQ Series | - | - | 41.5mm | 24mm | -55°C | 105°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+4,020 € 50+3,940 € 100+3,860 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30mm | 20mm | - | - | - | ||||||
Each | 1+1,830 € 50+1,320 € 100+1,250 € 250+1,060 € 500+1,030 € Ďalšie ceny... | - | - | - | - | - | - | B82731M Series | - | - | - | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,0058 € 100+0,0045 € 500+0,004 € 2500+0,0032 € 5000+0,0029 € | 2.15kohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | Sulfur Resistant | MP MR Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+0,130 € 50+0,107 € 100+0,0937 € 250+0,0766 € 500+0,0687 € Ďalšie ceny... | 56ohm | ± 5% | 3W | Axial Leaded | Wirewound | Flame Proof | MC KNP Series | ± 300ppm/°C | - | 16mm | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,0617 € 100+0,0432 € 500+0,0379 € 1000+0,0301 € 2000+0,0265 € | - | - | - | - | - | - | CC Series | - | - | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+0,992 € 10+0,922 € 50+0,904 € 100+0,885 € 200+0,867 € Ďalšie ceny... | - | - | - | - | - | - | DRQ Series | - | - | 12.5mm | 12.5mm | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,135 € 100+0,0808 € 500+0,0636 € 1000+0,053 € 2000+0,0475 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,0207 € 250+0,0116 € 1000+0,0101 € 5000+0,0074 € 10000+0,0066 € Ďalšie ceny... | 470ohm | ± 5% | 333.3mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRGH Series | ± 200ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | |||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,357 € 100+0,204 € 500+0,137 € 1000+0,107 € 2000+0,100 € Ďalšie ceny... | 22kohm | ± 1% | 1W | 2512 [6432 Metric] | Thick Film | Sulfur Resistant | ASC Series | ± 100ppm/°C | 250V | 6.35mm | 3.2mm | -55°C | 155°C | - | |||||




















