RF & Wireless :
Našlo sa 4 611 produktovVšetky filtre
Rozbaliť všetko
Výrobca
(1)
(96)
(1)
(3)
(6)
(1036)
(2)
(9)
(19)
Balenie
(2145)
(10)
(3)
(2117)
(348)
(1739)
(8)
(40)
(1)
RF & Wireless ICs (2 487)
RF Signal Conditioning (940)
Wireless Modules (571)
Antennas (287)
RF Over Fibre (RFoF) (18)
| Porovnať | Č. položky výrobcu | Objednávací kód | Výrobca / Popis | Dostupnosť | Cena za | Cena (bez DPH) | Množstvo | Bluetooth Version | Bluetooth Class | Interfaces | Receiver Sensitivity Rx | Supply Voltage Range | Operating Temperature Range | Certifications | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+8,900 € 5+8,250 € 10+7,590 € 50+7,140 € 100+6,540 € Ďalšie ceny... | Bluetooth LE 5.3 | - | I2C, SPI, UART, USART | -94.3 dBm | 1.8 V to 3.8 V | -40 °C to 105 °C | CE, FCC, ISED, KC, MIC, UKCA | BGM240S Series | ||||||
Each | 1+133,570 € 10+116,770 € 25+111,700 € 100+109,470 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+19,610 € 5+18,360 € 10+17,110 € 50+14,940 € 100+14,100 € Ďalšie ceny... | - | - | - | - | - | - | - | 73591 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+5,190 € 10+4,090 € 25+3,790 € 100+3,480 € 250+3,300 € Ďalšie ceny... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+127,870 € 10+111,890 € 25+94,430 € 100+91,850 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+329,430 € 10+292,350 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+10,240 € 10+7,990 € 25+7,440 € 100+6,820 € 250+6,470 € Ďalšie ceny... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+40,910 € 10+33,430 € 25+31,560 € 100+30,550 € 250+28,100 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+11,450 € 5+10,710 € 10+9,970 € 50+9,500 € 100+8,560 € | - | - | - | - | - | - | - | 73591 Series | ||||||
Each | 1+69,950 € 10+60,960 € 25+57,520 € 100+54,360 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+19,610 € 5+17,760 € 10+15,910 € 50+15,630 € 100+14,440 € Ďalšie ceny... | Bluetooth LE 5.2 | - | I2C, I2S, SPI, UART, USB | -96 dBm | 2.4V to 4.75V | -40 °C to 85 °C | ANATEL, CE, FCC, IC, MIC, MSIP, NBTC, NCC, RCM, SRRC, WPC | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+16,450 € 10+13,860 € 25+13,040 € 100+12,060 € 250+11,490 € Ďalšie ceny... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+6,160 € 10+5,020 € 25+4,810 € 50+4,620 € 100+4,420 € Ďalšie ceny... | - | - | I2C, SPI, UART | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+25,680 € 10+21,960 € 25+20,660 € 168+18,570 € 336+18,200 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+29,530 € 10+24,420 € 25+22,980 € 100+21,570 € 250+20,640 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+17,970 € 10+14,280 € 25+13,090 € 100+12,390 € 250+11,890 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+13,680 € 10+12,010 € 25+11,510 € 100+11,080 € 250+10,790 € Ďalšie ceny... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+7,810 € 10+6,200 € 25+5,750 € 100+5,250 € 250+5,020 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+291,110 € 100+231,190 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+0,0723 € 100+0,0629 € 500+0,0504 € 2500+0,0468 € 5000+0,0402 € Ďalšie ceny... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+133,130 € 10+110,510 € 25+106,860 € 100+104,720 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+82,760 € 10+72,710 € 25+68,790 € 100+64,550 € | - | - | Parallel | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+14,810 € 10+12,670 € 25+11,820 € 100+11,010 € 250+10,650 € Ďalšie ceny... | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+30,920 € 10+25,040 € 25+23,570 € 100+22,840 € 500+22,380 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+4,550 € 10+3,570 € 25+3,290 € 100+2,890 € 250+2,780 € | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||



















