62 Nájdené výsledky pre "paste"
Zobraziť
Nákupca
Inžinier/ Vývojár
Výrobca
Balenie
Kategórie
Tools & Production Supplies
(62)
Žiadne použité filtre
0 Zvolené filtre
| Porovnať | Cena za | Množstvo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 34,150 € 3+ 32,500 € | No Clean | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 217°C | 35g | 1.23oz | Chip Quik - No-Clean Solder Paste | ||||||
1850223 | CHIP QUIK | Each | 1+ 30,370 € 3+ 28,890 € | No Clean | 63, 37 Sn, Pb | 183°C | 35g | 1.235oz | Chip Quik - No-Clean Solder Paste | ||||
Each | 1+ 454,020 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
MULTICORE / LOCTITE | Each | 1+ 135,930 € 5+ 130,510 € | - | 95.5, 3.8, 0.7 Sn, Ag, Cu | 217°C | 500g | 1.102lb | - | |||||
Each | 1+ 37,890 € 5+ 34,370 € 10+ 32,140 € | No Clean | 58, 42 Bi, Sn | 138°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 35,260 € 5+ 31,980 € 10+ 29,890 € | No Clean | 96.5, 3.5 Sn, Ag | 221°C | 10g | 0.353oz | - | ||||||
CHIP QUIK | Each | 1+ 36,760 € 3+ 34,970 € | No Clean | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 217°C | 35g | 1.235oz | - | |||||
1850224 | CHIP QUIK | Each | 1+ 33,900 € 3+ 32,250 € | No Clean | 63, 37 Sn, Pb | 183°C | 35g | 1.235oz | - | ||||
Each | 1+ 35,570 € 3+ 33,830 € 6+ 32,260 € | No Clean | 96.5, 0.5 Sn, Ag, Cu | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 31,390 € 5+ 27,560 € | No Clean | 42, 57.6, 0.4 Sn, Bi, Ag | 138°C | 15g | 0.529oz | - | ||||||
Each | 1+ 198,470 € 5+ 179,560 € 10+ 150,830 € | No Clean | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 217°C | 500g | 1.102lb | - | ||||||
Each | 1+ 145,830 € 5+ 131,930 € 10+ 110,830 € | No Clean | - | 217°C | 500g | 1.102lb | - | ||||||
Each | 1+ 32,240 € | Synthetic No Clean | 42, 57.6, 0.4 Sn, Bi, Ag | 138°C | 50g | 1.76oz | - | ||||||
CHIP QUIK | Each | 1+ 3,410 € | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 30,400 € | Synthetic No Clean | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 220°C | 50g | 1.76oz | - | ||||||
Each | 1+ 26,940 € | Synthetic No Clean | 42, 57.6, 0.4 Sn, Bi, Ag | 138°C | 15g | 0.53oz | - | ||||||
Each | 1+ 78,050 € 3+ 74,430 € | Synthetic No Clean | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 220°C | 250g | 8.82oz | - | ||||||
Each | 1+ 27,700 € | Synthetic No Clean | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 220°C | 50g | 1.76oz | - | ||||||
Each | 1+ 27,240 € | Synthetic No Clean | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 220°C | 15g | 0.53oz | - | ||||||
3549311 | Each | 1+ 20,940 € | Synthetic No Clean | 63, 37 Sn, Pb | 183°C | 50g | 1.76oz | - | |||||
Each | 1+ 25,560 € | Synthetic No Clean | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 220°C | 15g | 0.53oz | - | ||||||
Each | 1+ 30,190 € 5+ 27,380 € | No Clean | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 217°C | 15g | 0.529oz | - | ||||||
Each | 1+ 56,810 € 5+ 50,630 € | No Clean | 42, 57.6, 0.4 Sn, Bi, Ag | 138°C | 60g | 2.116oz | - | ||||||
Each | 1+ 30,430 € | Synthetic No Clean | 42, 57.6, 0.4 Sn, Bi, Ag | 138°C | 50g | 1.76oz | - | ||||||
Each | 1+ 336,700 € | - | - | - | - | - | - | ||||||






















