Instrument Transformers :
Našlo sa 441 produktovVšetky filtre
Rozbaliť všetko
Výrobca
(113)
(71)
(37)
(13)
(31)
(17)
(9)
(36)
(7)
Accuracy Class
(10)
(89)
(152)
(1)
(23)
CT Construction
(7)
(2)
(90)
(1)
(17)
(7)
(17)
(3)
Power Rating
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(12)
Current Ratio
(10)
(4)
(4)
(21)
(1)
(1)
(1)
(1)
Balenie
(441)
Current Transformers (371)
Voltage Transformers (70)
| Porovnať | Č. položky výrobcu | Objednávací kód | Výrobca / Popis | Dostupnosť | Cena za | Cena (bez DPH) | Množstvo | CT Construction | Current Ratio | Accuracy Class | Power Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLO GAVAZZI / PARTNER STOCK | Each | 1+298,450 € 3+292,480 € | - | - | - | - | |||||
CARLO GAVAZZI / PARTNER STOCK | Each | 1+478,080 € 3+418,320 € | - | - | - | - | |||||
4776727 RoHS | CARLO GAVAZZI / PARTNER STOCK | Each | 1+383,700 € 3+335,740 € | - | - | - | - | ||||
CARLO GAVAZZI / PARTNER STOCK | Each | 1+400,030 € 3+380,360 € | - | - | - | - | |||||
CARLO GAVAZZI / PARTNER STOCK | Each | 1+302,410 € 3+287,540 € | - | - | - | - | |||||
Each | 1+336,330 € | Split Core | 3000:1 | - | - | ||||||
Each | 1+53,620 € 5+50,950 € 10+48,260 € | - | - | - | - | ||||||
4352175 | INSTRUMENT TRANSFORMER | Each | 1+83,440 € | Non-ANSI Rated Window Type | 200:5 | Class 1 | 4VA | ||||
Each | 1+44,650 € 5+42,420 € 10+40,190 € | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+36,020 € 5+34,220 € 10+32,420 € | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+54,150 € 5+51,440 € 10+48,740 € | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+106,240 € | - | - | - | 100VA | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+238,690 € 5+233,990 € | - | - | - | 320VA | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+80,940 € 5+78,840 € 10+72,670 € | - | - | - | 40VA | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+57,320 € 5+54,310 € 10+51,290 € 50+48,020 € | - | - | - | - | |||||
Each | 1+18,850 € 5+16,150 € 10+14,750 € 20+12,800 € 50+12,540 € | Molded Case | 40:5 | Class 3 | 1VA | ||||||
Each | 1+182,420 € | - | - | - | 400VA | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+139,740 € 5+131,170 € 10+128,850 € | - | - | - | 160VA | |||||
Each | 1+96,690 € 5+90,490 € 10+88,820 € 50+87,840 € | - | - | - | 40VA | ||||||
Each | 1+36,020 € 5+35,300 € 10+34,580 € 20+33,860 € | Pluggable | 50:1 | Class 3 | 1.25VA | ||||||
Each | 1+83,910 € 10+68,650 € 50+58,090 € | Split Core | - | Class 0.5 | - | ||||||
Each | 1+9,450 € 10+8,580 € 25+8,070 € 50+7,100 € 100+6,790 € | 0-Phase Molded Case | - | - | - | ||||||
Each | 1200+9,800 € | Low Current AC | - | - | - | ||||||
Each | 1+17,270 € 10+15,680 € 25+14,760 € 50+12,980 € 100+12,420 € | 0-Phase Molded Case | - | - | - | ||||||
3257875 | Each | 1+41,570 € 5+33,430 € 10+29,020 € | Bus-bar | 50:5 | Class 1 | 1.25VA | |||||















