SMPS Transformers :
Našlo sa 507 produktovVšetky filtre
Rozbaliť všetko
Výrobca
(173)
(124)
(39)
(48)
(1)
(28)
(1)
(23)
(4)
SMPS Transformer Type
(9)
(22)
(1)
(259)
(6)
(10)
(1)
(26)
Current Rating
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(4)
(15)
(1)
Frequency Range
(58)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(28)
Power Rating
(2)
(20)
(4)
(1)
(1)
(1)
(9)
(4)
Operating Temperature Min
(2)
Isolation Voltage
(3)
(3)
(57)
(5)
(212)
(6)
(1)
(3)
Operating Temperature Max
(2)
Primary Voltages
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
Secondary Voltages
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(72)
(1)
Transformer Mounting
(2)
(360)
(77)
Balenie
(276)
(1)
(223)
(12)
(214)
| Porovnať | Č. položky výrobcu | Objednávací kód | Výrobca / Popis | Dostupnosť | Cena za | Cena (bez DPH) | Množstvo | SMPS Transformer Type | Current Rating | Frequency Range | Power Rating | Operating Temperature Min | Isolation Voltage | Operating Temperature Max | Primary Voltages | Secondary Voltages | Transformer Mounting | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULSE ELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+5,130 € 5+4,770 € 10+4,400 € 20+4,220 € 40+4,090 € Ďalšie ceny... | Flyback | 30mA | 100kHz | 6W | - | 2.42kV | - | 12V to 36V | 23V | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+2,940 € 5+2,780 € 10+2,610 € 25+2,090 € 50+2,020 € | Flyback | 450mA | 500kHz | 12.5W | - | 4kVrms | - | 6V to 28V | 5V, 15V | Surface Mount | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+6,140 € 100+5,090 € 500+4,340 € 1000+4,250 € 2000+4,170 € Ďalšie ceny... | Planar | 200mA | 500kHz to 1MHz | 5.4W | - | 6kV | - | - | - | PC Board | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+4,150 € 5+3,950 € 10+3,750 € 25+3,600 € 50+3,480 € Ďalšie ceny... | Flyback | 3.3A | 250kHz | 39.6W | - | 1.5kVrms | - | 9V to 57V | 12V | Surface Mount | PAT6261.XXXNL Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+3,520 € 10+2,990 € 25+2,800 € 50+2,720 € 100+2,640 € Ďalšie ceny... | Flyback | 120mA | 350kHz | 3W | - | 4.3kV | - | 12V | 20V | Surface Mount | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+4,170 € 5+3,970 € 10+3,770 € 25+3,600 € 50+3,500 € Ďalšie ceny... | Flyback | 6.5A | 250kHz | 32.5W | - | 1.5kVrms | - | 9V to 57V | 5V | Surface Mount | PAT6261.XXXNL Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+9,100 € 50+6,540 € 100+6,070 € 250+5,590 € 500+5,480 € Ďalšie ceny... | Power | - | - | - | - | 4kVrms | - | - | - | Surface Mount | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+2,940 € 50+2,460 € 100+2,370 € 250+2,240 € 500+2,200 € Ďalšie ceny... | Flyback | - | 100kHz to 400kHz | 3W | - | 4kVrms | - | 6V to 27V | 14V | Surface Mount | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 5+4,860 € 50+4,010 € 250+3,690 € 500+3,510 € 1000+3,440 € Ďalšie ceny... | Power | - | - | - | - | 5kV | - | - | - | Surface Mount | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+6,140 € 100+5,090 € 500+4,340 € 1000+4,250 € 2000+4,170 € Ďalšie ceny... | Planar | 200mA | 500kHz to 1MHz | 5.4W | - | 6kV | - | - | - | PC Board | - | ||||||
Each | 1+4,190 € 10+3,460 € 25+3,370 € 50+3,280 € 100+3,190 € Ďalšie ceny... | Flyback | 900mA | 132kHz | 22W | - | 4.2kV | - | 85V to 265V | 12V | Through Hole | - | ||||||
Each | 1+5,290 € 10+4,220 € 25+4,020 € 50+3,920 € 100+3,800 € Ďalšie ceny... | Flyback | 650mA | 132kHz | 8W | - | 4.2kV | - | 85V to 265V | 6V | Through Hole | - | ||||||
Each | 1+5,170 € 10+4,580 € 25+4,330 € 50+4,230 € 100+4,110 € Ďalšie ceny... | Flyback | 1.8A | 66kHz to 132kHz | 22W | - | 4.2kV | - | 85V to 265V | 6V | Through Hole | - | ||||||
Each | 1+2,520 € | Flyback | 250mA | 44kHz to 132kHz | 6W | - | 4.2kV | - | 85V to 265V | 12V | Through Hole | - | ||||||
Each | 1+4,010 € | Flyback | 1.4A | 132kHz | 22W | - | 4.2kV | - | 85V to 265V | 12V, 5V | Through Hole | - | ||||||
Each | 1+3,230 € | Flyback | 250mA | 44kHz to 132kHz | 4W | - | 4.2kV | - | 85V to 265V | 6V | Through Hole | - | ||||||
Each | 1+3,430 € | Flyback | 370mA | 44kHz to 132kHz | 9W | - | 4.2kV | - | 85V to 265V | 12V | Through Hole | - | ||||||
YAGEO / PARTNER STOCK | Each | 125+3,710 € 375+3,490 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTFC | |||||
YAGEO / PARTNER STOCK | Each | 120+4,560 € 360+4,280 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTFC | |||||
PULSE / PARTNER STOCK | Each | 59+3,660 € 177+3,440 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
YAGEO / PARTNER STOCK | Each | 130+3,850 € 390+3,610 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTWC | |||||
YAGEO / PARTNER STOCK | Each | 125+4,210 € 375+3,960 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTFC | |||||
BOURNS / PARTNER STOCK | Each | 40+2,830 € 120+2,650 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PULSE / PARTNER STOCK | Each | 85+2,530 € 255+2,380 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PULSE / PARTNER STOCK | Each | 91+2,340 € 273+2,200 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||









