Hook Up Wire :
Našlo sa 6 221 produktovVšetky filtre
Rozbaliť všetko
Výrobca
(2297)
(557)
(193)
(216)
(130)
(8)
(429)
(25)
(139)
Cable & Wire Type
(156)
(1)
(10)
Jacket Material
(1)
(5)
(1)
(9)
(196)
(1)
(3)
(7)
Jacket Colour
(898)
(2)
(4)
(4)
(4)
(6)
(4)
(2)
External Diameter - Metric
(1)
Wire Gauge
(1)
(3)
(5)
(5)
(3)
(3)
(3)
(2)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(11)
(30)
(23)
(128)
(6)
(6)
(51)
External Diameter - Imperial
(1)
Reel Length (Imperial)
(2)
(6)
(99)
(8)
(18)
(22)
(19)
(83)
Melting Temperature
(1)
Weight - Metric
(1)
Balenie
(244)
(243)
(4)
(291)
(1)
(36)
(5402)
| Porovnať | Č. položky výrobcu | Objednávací kód | Výrobca / Popis | Dostupnosť | Cena za | Cena (bez DPH) | Množstvo | Cable & Wire Type | Jacket Material | Jacket Colour | External Diameter - Metric | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | External Diameter - Imperial | Reel Length (Imperial) | Melting Temperature | Weight - Metric | Reel Length (Metric) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | Outside Diameter | External Diameter | Approval Specification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Metre | 1+0,969 € 10+0,937 € 25+0,904 € 50+0,840 € | - | PVC | Brown | - | 16AWG | 30 x 0.25mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 1.5mm² | 600V | Copper | - | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+0,561 € 10+0,542 € 25+0,524 € 50+0,486 € | - | PVC | Green, Yellow | - | 19AWG | 24 x 0.2mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 0.75mm² | 600V | Copper | - | 2.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+96,240 € 5+86,850 € | - | PVC | Black | - | 14AWG | 50 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 2.5mm² | 600V | Copper | - | 3.75mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+17,020 € 5+16,680 € 10+16,340 € 25+16,000 € | - | PVC | Green | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | 100ft | - | - | 30.5m | 80°C | 0.229mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.07mm | CSA AWM I A/B FT1, UL 1061 VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+30,630 € 5+28,820 € | - | PVC | Red | - | 21AWG | 16 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | - | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+0,634 € 10+0,613 € 25+0,592 € 50+0,550 € | - | PVC | Black | - | 19AWG | 24 x 0.2mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 0.75mm² | 600V | Copper | - | 2.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+129,860 € 5+119,260 € | - | PVC | Black | - | 12AWG | 56 x 0.3mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 4mm² | 600V | Copper | - | 4.35mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
1 Metre | 1+0,716 € 10+0,692 € 25+0,668 € 50+0,620 € | - | PVC | Brown | - | 18AWG | 30 x 0.2mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 1mm² | 600V | Copper | - | 3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+64,590 € 5+57,960 € | - | PVC | Green, Yellow | - | 16AWG | 30 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 1.5mm² | 600V | Copper | - | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
1 Metre | 1+0,459 € 10+0,444 € 25+0,429 € 50+0,398 € | - | PVC | Orange | - | 21AWG | 16 x 0.2mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | - | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+1,440 € 10+1,400 € 25+1,350 € 50+1,250 € | - | PVC | Blue | - | 14AWG | 50 x 0.25mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 2.5mm² | 600V | Copper | - | 3.75mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+96,240 € 5+86,850 € | - | PVC | Green, Yellow | - | 14AWG | 50 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 2.5mm² | 600V | Copper | - | 3.75mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+64,590 € 5+57,960 € | - | PVC | Blue | - | 16AWG | 30 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 1.5mm² | 600V | Copper | - | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+2,880 € 10+2,790 € 25+2,690 € 50+2,500 € | - | PVC | Blue | - | 10AWG | 84 x 0.3mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 6mm² | 600V | Copper | - | 4.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+64,630 € 5+58,000 € | - | PVC | Black | - | 16AWG | 30 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 1.5mm² | 600V | Copper | - | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+0,969 € 10+0,937 € 25+0,904 € 50+0,840 € | - | PVC | Grey | - | 16AWG | 30 x 0.25mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 1.5mm² | 600V | Copper | - | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+1,950 € 10+1,880 € 25+1,820 € 50+1,690 € | - | PVC | Red | - | 12AWG | 56 x 0.3mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 4mm² | 600V | Copper | - | 4.35mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+64,590 € 5+57,960 € | - | PVC | Brown | - | 16AWG | 30 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 1.5mm² | 600V | Copper | - | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+1,440 € 10+1,400 € 25+1,350 € 50+1,250 € | - | PVC | Black | - | 14AWG | 50 x 0.25mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 2.5mm² | 600V | Copper | - | 3.75mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
1 Metre | 1+0,459 € 10+0,444 € 25+0,429 € 50+0,398 € | - | PVC | Red | - | 21AWG | 16 x 0.2mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | - | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+0,716 € 10+0,692 € 25+0,668 € 50+0,620 € | - | PVC | Green, Yellow | - | 18AWG | 30 x 0.2mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 1mm² | 600V | Copper | - | 3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+96,240 € 5+86,850 € | - | PVC | Red | - | 14AWG | 50 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 2.5mm² | 600V | Copper | - | 3.75mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
1 Metre | 1+0,716 € 10+0,692 € 25+0,668 € 50+0,620 € | - | PVC | White | - | 18AWG | 30 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 105°C | 1mm² | 600V | Copper | - | 3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+64,590 € 5+57,960 € | - | PVC | Red | - | 16AWG | 30 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 105°C | 1.5mm² | 600V | Copper | - | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Cievka | 1+26,450 € 5+25,920 € 10+25,390 € 25+24,860 € | - | PVC | Yellow | - | 22AWG | Solid | - | 100ft | - | - | 30.5m | 80°C | 0.324mm² | 1kV | Copper | - | 1.52mm | MIL-W-76 B Type MW | - | ||||||









