Cat6a Networking Cable :
Našlo sa 99 produktovVšetky filtre
(1 Použité)
Rozbaliť všetko
Výrobca
(1)
(76)
(2)
(12)
(4)
(2)
(2)
LAN Category
=Cat6a
1
(9)
(20)
(1)
(199)
(60)
(1)
(99)
(1)
Cable Shielding
(57)
(35)
(5)
(2)
Wire Gauge
(9)
(69)
(13)
(7)
(1)
Conductor Area CSA
(4)
(4)
(2)
(2)
(1)
Reel Length (Imperial)
(1)
(1)
(2)
(10)
(7)
(9)
(1)
(15)
Reel Length (Metric)
(1)
(1)
(2)
(17)
(9)
(1)
(12)
(3)
No. of Pairs
(99)
Jacket Colour
(9)
(21)
(18)
(16)
(4)
(2)
(3)
No. of Max Strands x Strand Size
(3)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(3)
(8)
Voltage Rating
(1)
(13)
(52)
(4)
(6)
(1)
(4)
(8)
Balenie
(14)
(5)
(80)
| Porovnať | Č. položky výrobcu | Objednávací kód | Výrobca / Popis | Dostupnosť | Cena za | Cena (bez DPH) | Množstvo | Cable Shielding | LAN Category | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | No. of Pairs | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Voltage Rating | Jacket Material | Conductor Material | External Diameter | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Metre | 1+3,110 € 10+3,010 € 25+2,910 € 50+2,700 € | Screened | Cat6a | 23AWG | 0.255mm² | - | - | 4 Pair | Grey | 23 x 1AWG | - | PVC | Copper | 7.1mm | - | ||||||
1 Reel: (500ft/152.4m) Cievka | 1+1 413,000 € | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 500ft | 152.4m | 4 Pair | Blue | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.9mm | - | ||||||
1 Metre | 1+6,110 € 10+5,900 € 25+5,700 € 50+5,290 € | Screened | Cat6a | 22AWG | - | - | - | 4 Pair | Green | Solid | 72V | PVC | Copper | 8.7mm | DataTuff Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Cievka | 1+645,680 € 5+638,950 € 10+621,500 € 25+606,000 € | Screened | Cat6a | 22AWG | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Green | Solid | 72V | PUR | Copper | 8.7mm | DataTuff Series | ||||||
1 Metre | 1+9,690 € 10+9,360 € 25+9,040 € 50+8,390 € | Screened | Cat6a | 22AWG | - | - | - | 4 Pair | Green | Solid | 72V | PU | Copper | 8.7mm | DataTuff Series | ||||||
1 Reel: (500ft/152.4m) Cievka | 1+1 084,000 € | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 500ft | 152.4m | 4 Pair | Blue | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.9mm | - | ||||||
1 Reel: (1640.4ft/500m) Cievka | 1+975,720 € | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 1640.4ft | 500m | 4 Pair | Blue | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.9mm | - | ||||||
Each | 1+839,860 € 5+823,060 € 10+806,270 € | Screened | Cat6a | 26AWG | 0.14mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Blue | 7 x 0.16mm | 100V | PUR | Copper | 6.4mm | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Cievka | 1+407,080 € 5+398,940 € 10+390,800 € 25+382,660 € | Screened | Cat6a | 22AWG | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Green | Solid | 72V | PVC | Copper | 8.7mm | DataTuff Series | ||||||
1 Metre | 1+8,820 € 10+8,530 € 25+8,230 € 50+7,650 € | Screened | Cat6a | 23AWG | - | - | - | 4 Pair | Green | - | 72V | PU | Copper | 8.7mm | DataTuff Series | ||||||
1 Metre | 1+8,050 € 10+7,780 € 25+7,510 € 50+6,970 € | Screened | Cat6a | 23AWG | - | - | - | 4 Pair | - | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.5mm | - | ||||||
1 Metre | 1+3,250 € 10+3,140 € 25+3,040 € 50+2,820 € | Screened | Cat6a | 23AWG | - | - | - | 4 Pair | - | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.9mm | - | ||||||
1 Metre | 1+2,930 € 10+2,830 € 25+2,730 € 50+2,540 € | Screened | Cat6a | 23AWG | - | - | - | 4 Pair | - | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.9mm | - | ||||||
1 Metre | 1+4,240 € 10+4,100 € 25+3,960 € 50+3,670 € | Screened | Cat6a | 23AWG | - | - | - | 4 Pair | - | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.9mm | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Cievka | 1+209,130 € 5+192,060 € | Screened | Cat6a | 26AWG | 0.14mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Black | 7 x 0.16mm | - | PVC | Copper | 6.7mm | MP CAT6a LAN Cable | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Cievka | 1+231,050 € 5+213,930 € | Screened | Cat6a | 24AWG | 0.22mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Black | 7 x 0.2mm | - | PVC | Copper | 7.2mm | MP CAT6a LAN Cable | ||||||
1 Reel: (328.084ft/100m) Cievka | 1+1 240,000 € 5+1 221,000 € 10+1 180,000 € 25+1 146,000 € | Screened | Cat6a | 24AWG | 0.22mm² | 328.084ft | 100m | 4 Pair | Green | 7 x 24AWG | 125V | PUR | Tinned Copper | 0 | ETHERLINE Series | ||||||
4759711 | Each | 1+86,750 € 5+85,020 € 10+83,280 € 25+81,550 € | Shielded | Cat6a | 28AWG | - | 100ft | 30.48m | 4 Pair | Blue | 7 x 36AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 0.191" | TFC Series | |||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Cievka | 1+1 240,000 € 5+1 221,000 € 10+1 180,000 € 25+1 146,000 € | Shielded | Cat6a | 24AWG | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Green | - | 1kV | PUR | Tinned Copper | 0.355" | ETHERLINE Series | ||||||
1 Reel: (1640ft/500m) Cievka | 1+866,140 € 5+848,660 € 10+831,580 € 25+814,090 € | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Grey | Solid | 72V | LSZH | Bare Copper | 6.9mm | 10GX Category 6A Cable | ||||||
1 Reel: (1640ft/500m) Cievka | 1+1 038,000 € 5+1 017,000 € 10+996,480 € 25+975,720 € | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Purple | Solid | 72V | LSZH | Bare Copper | 7mm | 10GX Category 6A Cable | ||||||
1 Reel: (1640ft/500m) Cievka | 1+847,330 € 5+830,380 € 10+813,440 € 25+796,490 € | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Grey | Solid | 72V | LSZH | Bare Copper | 7.2mm | 10GX Category 6A Cable | ||||||
1 Reel: (328.084ft/100m) Cievka | 1+950,210 € 5+931,210 € 10+912,200 € 25+893,200 € | Screened | Cat6a | 22AWG | - | 328.084ft | 100m | 4 Pair | Green | 1 X 22AWG | 100V | FR NC | Bare Copper | 8.7mm | ETHERLINE Series | ||||||
1 Reel: (328.084ft/100m) Cievka | 1+1 082,000 € 5+1 060,000 € 10+1 039,000 € 25+1 017,000 € | Screened | Cat6a | 23AWG | 0.27mm² | 328.084ft | 100m | 4 Pair | Green | 7 X 23AWG | 125V | PVC | Tinned Copper | 8.8mm | ETHERLINE Series | ||||||
1 Reel: (328.084ft/100m) Cievka | 1+557,290 € 5+543,280 € 10+524,780 € 25+511,200 € | Screened | Cat6a | 22AWG | - | 328.084ft | 100m | 4 Pair | Green | 1 X 22AWG | 100V | PVC | Bare Copper | 8.7mm | ETHERLINE Series | ||||||

















