4.7pF RF Capacitors:
Našlo sa 193 produktovV obchode Farnell Slovensko nájdete široký sortiment 4.7pF RF Capacitors. Máme na sklade široký sortiment RF Capacitors, ako napríklad 1pF, 10pF, 1.5pF & 4.7pF RF Capacitors od popredných svetových výrobcov vrátane: Murata, Kemet, Yageo, Kyocera Avx & Johanson Technology.
Zobraziť
Nákupca
Inžinier/ Vývojár
Výrobca
Capacitance
Voltage(DC)
Voltage Rating
Product Range
Capacitor Case / Package
Capacitance Tolerance
Dielectric Characteristic
Operating Temperature Max
Product Length
Capacitor Case Style
Product Width
Capacitor Terminals
Operating Temperature Min
Qualification
Automotive Qualification Standard
Balenie
Použité filtre
1 Zvolené filtre
| Porovnať | Cena za | Množstvo | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+ 0,0402 € 100+ 0,0311 € 500+ 0,0232 € 2500+ 0,0179 € 5000+ 0,0167 € | Min. množstvo: 10/Násobok: 10 | 4.7pF | - | 50V | MCRF Series | - | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Prevíjanie Možnosti balenia | 500+ 0,0232 € 2500+ 0,0179 € 5000+ 0,0167 € | Min. množstvo: 500/Násobok: 10 | 4.7pF | - | 50V | MCRF Series | - | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+ 0,342 € 50+ 0,325 € 100+ 0,273 € 500+ 0,244 € 1000+ 0,233 € Ďalšie ceny... | Min. množstvo: 10/Násobok: 10 | 4.7pF | - | 250V | HiQ-CBR Series | - | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0805 [2012 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Prevíjanie Možnosti balenia | 100+ 0,273 € 500+ 0,244 € 1000+ 0,233 € 2000+ 0,232 € | Min. množstvo: 100/Násobok: 10 | 4.7pF | - | 250V | HiQ-CBR Series | - | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0805 [2012 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Prevíjanie Možnosti balenia | 100+ 0,127 € 500+ 0,118 € 1000+ 0,0994 € 2000+ 0,0974 € | Min. množstvo: 100/Násobok: 10 | 4.7pF | - | 250V | HiQ-CBR Series | - | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+ 0,189 € 100+ 0,127 € 500+ 0,118 € 1000+ 0,0994 € 2000+ 0,0974 € | Min. množstvo: 10/Násobok: 10 | 4.7pF | - | 250V | HiQ-CBR Series | - | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka | 10000+ 0,0169 € | Min. množstvo: 10000/Násobok: 10000 | 4.7pF | 50V | - | HiQ CQ Series | 0402 [1005 Metric] | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Kompletná cievka Možnosti balenia | 15000+ 0,0098 € | Min. množstvo: 15000/Násobok: 15000 | 4.7pF | 25V | - | HiQ CQ Series | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | Wraparound | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+ 0,0684 € 100+ 0,0412 € 500+ 0,0324 € 2500+ 0,0265 € 7500+ 0,0243 € Ďalšie ceny... | Min. množstvo: 10/Násobok: 10 | 4.7pF | 25V | - | HiQ CQ Series | 0201 [0603 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | SMD | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Prevíjanie Možnosti balenia | 500+ 0,0191 € 2500+ 0,0128 € 5000+ 0,0111 € | Min. množstvo: 500/Násobok: 10 | 4.7pF | 50V | - | HiQ CQ Series | 0402 [1005 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 1mm | - | 0.5mm | SMD | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+ 0,0321 € 100+ 0,0243 € 500+ 0,0191 € 2500+ 0,0128 € 5000+ 0,0111 € | Min. množstvo: 10/Násobok: 10 | 4.7pF | 50V | - | HiQ CQ Series | 0402 [1005 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 1mm | - | 0.5mm | SMD | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Prevíjanie Možnosti balenia | 500+ 0,0324 € 2500+ 0,0265 € 7500+ 0,0243 € 15000+ 0,0155 € | Min. množstvo: 500/Násobok: 10 | 4.7pF | 25V | - | HiQ CQ Series | 0201 [0603 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | SMD | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Prevíjanie Možnosti balenia | 500+ 0,0133 € 2500+ 0,0103 € 7500+ 0,0096 € 15000+ 0,0081 € | Min. množstvo: 500/Násobok: 10 | 4.7pF | 50V | - | HiQ CQ Series | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | SMD | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+ 0,0281 € 100+ 0,0214 € 500+ 0,0133 € 2500+ 0,0103 € 7500+ 0,0096 € Ďalšie ceny... | Min. množstvo: 10/Násobok: 10 | 4.7pF | 50V | - | HiQ CQ Series | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | SMD | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Prevíjanie Možnosti balenia | 100+ 0,209 € 500+ 0,170 € 1000+ 0,144 € 2000+ 0,133 € | Min. množstvo: 100/Násobok: 10 | 4.7pF | 250V | - | HiQ CQ Series | 0805 [2012 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 2mm | - | 1.25mm | SMD | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Prevíjanie Možnosti balenia | 500+ 0,0226 € 2500+ 0,0159 € 7500+ 0,0144 € | Min. množstvo: 500/Násobok: 10 | 4.7pF | 25V | - | HiQ CQ Series | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | Standard Terminal | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+ 0,295 € 100+ 0,209 € 500+ 0,170 € 1000+ 0,144 € 2000+ 0,133 € | Min. množstvo: 10/Násobok: 10 | 4.7pF | 250V | - | HiQ CQ Series | 0805 [2012 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 2mm | - | 1.25mm | SMD | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+ 0,0356 € 100+ 0,0304 € 500+ 0,0226 € 2500+ 0,0159 € 7500+ 0,0144 € | Min. množstvo: 10/Násobok: 10 | 4.7pF | 25V | - | HiQ CQ Series | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | Standard Terminal | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+ 0,247 € 100+ 0,194 € 500+ 0,153 € 1000+ 0,143 € 2000+ 0,133 € Ďalšie ceny... | Min. množstvo: 10/Násobok: 10 | 4.7pF | - | 250V | S Series | - | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+ 0,0326 € 100+ 0,024 € 500+ 0,0134 € 2500+ 0,0105 € 5000+ 0,0103 € | Min. množstvo: 10/Násobok: 10 | 4.7pF | - | 50V | GJM Series | - | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+ 0,348 € 100+ 0,273 € 500+ 0,215 € 1000+ 0,187 € 2000+ 0,174 € Ďalšie ceny... | Min. množstvo: 10/Násobok: 10 | 4.7pF | - | 250V | S Series | - | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+ 0,360 € 100+ 0,262 € 500+ 0,247 € 1000+ 0,240 € 2000+ 0,233 € Ďalšie ceny... | Min. množstvo: 10/Násobok: 10 | 4.7pF | - | 250V | S Series | - | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0805 [2012 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+ 0,185 € 250+ 0,166 € 1000+ 0,122 € 5000+ 0,103 € 14000+ 0,0958 € Ďalšie ceny... | Min. množstvo: 10/Násobok: 10 | 4.7pF | - | 200V | U Series | - | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 10+ 0,157 € 100+ 0,125 € 500+ 0,106 € 2500+ 0,0776 € 5000+ 0,0747 € Ďalšie ceny... | Min. množstvo: 10/Násobok: 10 | 4.7pF | - | 50V | S Series | - | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Prevíjanie Možnosti balenia | 500+ 0,106 € 2500+ 0,0776 € 5000+ 0,0747 € 10000+ 0,0642 € | Min. množstvo: 500/Násobok: 10 | 4.7pF | - | 50V | S Series | - | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||







