Multi-Function Drivers :
Našlo sa 74 produktovVšetky filtre
(1 Použité)
Rozbaliť všetko
Výrobca
(3)
(2)
(13)
(14)
(5)
(10)
(5)
(22)
Output Current
=500mA
1
(8)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(9)
Supply Voltage Min
(1)
(1)
(9)
(2)
(17)
(4)
(1)
Supply Voltage Max
(6)
(1)
(8)
(1)
(8)
(2)
(17)
(2)
No. of Outputs
(1)
(4)
(1)
(2)
(26)
Output Voltage
(1)
(1)
(66)
(4)
DC Collector Current
(2)
IC Case / Package
(2)
Driver Case Style
(20)
(2)
(4)
(2)
(7)
(21)
(4)
(7)
Transistor Case Style
(1)
(1)
Operating Temperature Min
(2)
Balenie
(37)
(38)
(6)
(38)
| Porovnať | Č. položky výrobcu | Objednávací kód | Výrobca / Popis | Dostupnosť | Cena za | Cena (bez DPH) | Množstvo | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | No. of Outputs | Output Voltage | DC Collector Current | Output Current | IC Case / Package | Driver Case Style | Transistor Case Style | Operating Temperature Min | No. of Pins | Transistor Mounting | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+8,480 € 10+6,590 € 25+6,120 € 50+5,810 € 100+5,750 € Ďalšie ceny... | 9.5V | 35V | 4Outputs | - | - | 500mA | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+4,230 € 10+2,740 € 25+2,600 € 50+2,460 € 100+2,320 € Ďalšie ceny... | - | - | 8Outputs | 50V | - | 500mA | - | DIP | - | - | 18Pins | - | 85°C | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 5+0,547 € 50+0,349 € 100+0,283 € 500+0,270 € 1000+0,260 € | - | 13V | 7Outputs | 50V | - | 500mA | - | NSOIC | - | - | 16Pins | - | 85°C | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 5+0,412 € 50+0,255 € 100+0,252 € 500+0,248 € 1000+0,245 € | - | 3V | 7Outputs | 50V | - | 500mA | - | NSOIC | - | - | 16Pins | - | 105°C | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 5+0,385 € 50+0,240 € 100+0,192 € 500+0,183 € 1000+0,176 € | - | - | 7Outputs | 50V | - | 500mA | - | NSOIC | - | - | 16Pins | - | 85°C | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 5+0,552 € 50+0,351 € 100+0,286 € 500+0,273 € 1000+0,262 € | - | - | 7Outputs | 50V | - | 500mA | - | NSOIC | - | - | 16Pins | - | 85°C | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+2,480 € 10+1,700 € 25+1,650 € 50+1,590 € 100+1,540 € Ďalšie ceny... | - | 13V | 8Outputs | 50V | - | 500mA | - | DIP | - | - | 18Pins | - | 85°C | Darlington Transistors | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+1,700 € 10+1,040 € 100+0,689 € 500+0,541 € 1000+0,463 € Ďalšie ceny... | - | 8V | 7Outputs | 50V | - | 500mA | - | DIP | - | - | 16Pins | - | 105°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 5+0,957 € 50+0,543 € 100+0,344 € 500+0,294 € 1000+0,267 € | - | - | 7Outputs | 50V | - | 500mA | - | SOIC | - | - | 16Pins | - | 150°C | - | ||||||
Each | 1+2,600 € 25+2,550 € | 5V | 50V | 8Outputs | 50V | - | 500mA | - | DIP | - | - | - | - | - | MIC2981; MIC2982 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+0,512 € 10+0,326 € 100+0,242 € 500+0,233 € 1000+0,230 € Ďalšie ceny... | - | 3V | 7Outputs | 50V | - | 500mA | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+0,483 € 10+0,303 € 100+0,244 € 500+0,233 € 1000+0,224 € Ďalšie ceny... | - | 3V | 7Outputs | 50V | - | 500mA | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | ||||||
3009692 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+0,993 € 10+0,711 € 100+0,443 € 500+0,305 € 1000+0,256 € Ďalšie ceny... | 6V | 15V | 7Outputs | 50V | 500mA | 500mA | - | SOIC | SOIC | - | 16Pins | Surface Mount | - | ULx2004A | ||||
Each | 1+4,550 € 25+4,460 € | - | 15V | 8Outputs | 50V | - | 500mA | - | DIP | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+2,670 € 25+2,150 € 100+2,040 € 250+2,000 € | 5V | 12V | 8Outputs | 50V | - | 500mA | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+3,350 € 25+3,280 € 100+3,220 € 1000+3,150 € | 5V | 50V | 8Outputs | 50V | - | 500mA | - | WSOP | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+3,190 € 25+3,000 € 100+2,850 € 250+2,790 € | 5V | 12V | 8Outputs | 50V | - | 500mA | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | ||||||
2510408 RoHS | Each | 1+2,590 € 25+2,540 € | 4.5V | 15V | 8Outputs | 50V | - | 500mA | - | DIP | - | - | - | - | - | - | |||||
3118979 RoHS | Each | 1+1,170 € 10+0,853 € 50+0,722 € 100+0,681 € 250+0,639 € Ďalšie ceny... | 4.75V | 5.25V | 2Outputs | 30V | - | 500mA | - | DIP | - | - | - | - | - | - | |||||
3009697 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+1,030 € 10+0,647 € 100+0,425 € 500+0,338 € 1000+0,300 € Ďalšie ceny... | 6V | 15V | 7Outputs | 50V | 500mA | 500mA | - | TSSOP | TSSOP | - | 16Pins | Surface Mount | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+0,473 € 10+0,297 € 100+0,240 € 500+0,228 € 1000+0,219 € Ďalšie ceny... | - | 3V | 7Outputs | 50V | - | 500mA | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | ||||||
3009700 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+0,929 € 10+0,584 € 100+0,381 € 500+0,293 € 1000+0,264 € Ďalšie ceny... | 6V | 15V | 7Outputs | 50V | - | 500mA | - | TSSOP | - | - | 16Pins | - | 70°C | ULN200x | ||||
Each | 1+3,310 € 25+3,240 € 100+3,180 € 250+3,110 € | 5V | 50V | 8Outputs | 50V | - | 500mA | - | WSOP | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Strihaná páska | 1+4,310 € 25+4,220 € 100+4,140 € 1000+4,050 € | - | 15V | 1Outputs | 50V | - | 500mA | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+3,630 € 25+2,460 € | 5V | 15V | 8Outputs | 80V | - | 500mA | - | DIP | - | - | - | - | - | - | ||||||













