Data Acquistion & Control Modules :
Našlo sa 234 produktovV Farnell Slovensko nájdete široký sortiment Data Acquistion & Control Modules. Máme na sklade veľký výber produktov Data Acquistion & Control Modules vrátane nových a najobľúbenejších produktov od popredných svetových výrobcov vrátane: NI (now Part Of Emerson), Digilent, Ametek Programmable Power, Omega & Hioki.
Všetky filtre
Rozbaliť všetko
Výrobca
(6)
(38)
(4)
(182)
(4)
Product Type
(1)
(2)
(8)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
Sampling Rate
(1)
(3)
(3)
(1)
(6)
(5)
(1)
(4)
Resolution
(6)
(17)
(3)
(5)
(88)
(6)
(2)
(30)
No. of Input Channels
(1)
(32)
(6)
(2)
(1)
(4)
(1)
(29)
No. of Output Channels
(6)
(3)
(1)
(40)
(16)
(23)
(6)
(18)
No. of I/O's
(3)
(3)
(2)
(4)
(43)
(9)
(1)
(18)
Supply Voltage Range
(12)
(2)
(8)
(2)
(2)
(1)
(2)
(9)
Operating Temperature Range
(1)
(2)
(2)
(6)
(9)
(7)
(9)
(5)
For Use With
(37)
(3)
(4)
(2)
(1)
(1)
(7)
(129)
Product Range
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
Balenie
(234)
| Porovnať | Č. položky výrobcu | Objednávací kód | Výrobca / Popis | Dostupnosť | Cena za | Cena (bez DPH) | Množstvo | Product Type | Sampling Rate | Resolution | No. of Input Channels | No. of Output Channels | No. of I/O's | Supply Voltage Range | Operating Temperature Range | For Use With | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+1 813,000 € | Multifunction I/O Device | 1.25MSPS | 16bit | 16Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 100mV to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6351 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+855,750 € | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 16Channels | - | 24I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6320 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+1 018,000 € | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 16Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6321 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+1 391,000 € | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 32Channels | 4Channels | 48I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6323 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+5 614,000 € | Multifunction I/O Device | 3.571MSPS | 16bit | 8Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 1V to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6376 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+1 813,000 € | Multifunction I/O Device | 500kSPS | 16bit | 32Channels | 4Channels | 48I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6343 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+614,250 € | Digital I/O Device | - | - | 16Channels | 16Channels | - | -30 V to 30 V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6518 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+588,500 € | Digital I/O Device | - | - | 96Channels | 96Channels | 96I/O's | 0V to 5V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCIe-6509 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+719,250 € | Digital I/O Device | - | - | 32Channels | 32Channels | - | -30 V to 30 V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6515 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+2 750,000 € | Multifunction I/O Device | 2MSPS | 16bit | 32Channels | 4Channels | 48I/O's | ± 100mV to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6363 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+2 421,000 € | Multifunction I/O Device | 1.25MSPS | 16bit | 32Channels | 4Channels | 48I/O's | ± 100mV to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6353 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+337,050 € | Digital I/O Device | - | - | - | - | 24I/O's | 0V to 5V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6503 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+2 503,000 € | Digital I/O Device | - | - | - | - | 32I/O's | 0V to 5V | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | PCIe-6535B | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+2 142,000 € | Multifunction I/O Device | 2MSPS | 16bit | 16Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 100mV to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6361 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+2 307,000 € | Analogue Output Device | 1MSPS | 16bit | - | 32Channels | - | - | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCIe-6738 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+2 225,000 € | Host Interface Card | - | - | - | - | - | - | 0°C to +55°C | NI PXI Remote Controllers | PCIe-8398 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+3 234,000 € | Multifunction I/O Device | 3.571MSPS | 16bit | 4Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 1V to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6374 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+1 391,000 € | Multifunction I/O Device | 500kSPS | 16bit | 16Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6341 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+614,250 € | Digital I/O Device | - | - | 16Channels | 16Channels | - | -30 V to 30 V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6519 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+719,250 € | Digital I/O Device | - | - | 32Channels | 32Channels | - | -30 V to 30 V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6514 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+1 226,000 € | Digital I/O Device | - | - | 24Channels | 24Channels | - | -60V to 60V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6528 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+719,250 € | Digital I/O Device | - | - | - | 64Channels | - | - | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6513 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+719,250 € | Digital I/O Device | - | - | - | 64Channels | - | - | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6512 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+614,250 € | Digital I/O Device | - | - | - | 32Channels | - | - | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6516 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+685,000 € | Digital I/O Device | - | - | 64Channels | - | - | -30 V to 30 V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6511 | |||||
























